Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 15.1 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 14.7 °C | 10.2 °C | 1.6 mm |
Ven. 3 | 15 °C | 9.5 °C | 0.6 mm |
Sam. 4 | 13.5 °C | 9.5 °C | 2 mm |
Dim. 5 | 15.9 °C | 11.8 °C | 2.4 mm |
Lun. 6 | 18.2 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 20.3 °C | 11.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 8 | 20.8 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 21.6 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 25.8 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 25.4 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 16.5 °C | 13.2 °C | 1.4 mm |
Lun. 13 | 15.6 °C | 12.9 °C | 17.5 mm |
Mar. 14 | 15.9 °C | 12.1 °C | 1.6 mm |
Mer. 15 | 16.7 °C | 11.7 °C | 1.4 mm |
Jeu. 16 | 17.7 °C | 11.1 °C | 2.2 mm |
Ven. 17 | 18.9 °C | 11.7 °C | 1 mm |
Sam. 18 | 21.5 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 20.2 °C | 12.4 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 22.2 °C | 11.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 21 | 19.7 °C | 12.4 °C | 0.6 mm |
Mer. 22 | 17.2 °C | 12.8 °C | 3.2 mm |
Jeu. 23 | 19.7 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 17.5 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 18.6 °C | 10.3 °C | 1.4 mm |
Dim. 26 | 16.9 °C | 13 °C | 0.4 mm |
Lun. 27 | 16.4 °C | 12.1 °C | 4.2 mm |
Mar. 28 | 15.6 °C | 13 °C | 4.6 mm |
Mer. 29 | 17.3 °C | 14.2 °C | 1 mm |
Jeu. 30 | 17.6 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 20.2 °C | 12.5 °C | 0.2 mm |
18.3 °C | 11.6 °C | 47.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |