1435 connectés
[ Se connecter ]
  • Temps réel
puce Inscription
puce Reporter vos obs.
puce Détails des obs.
>> Observations
>> Température
>> Température min.
>> Température max.
>> Isobares
>> Pression
>> Vent moyen
>> Nébulosité
>> Pluie 24H
>> Ensoleillement
>> Satellite
>> Foudre
>> Radar
>> Température mer
puce Tableaux horaires
puce Cartes horaires

   • Prévisions
pucePrévisions 3 jours
prévisions
meteoPrévisions lameteo
meteoPrévisions par Villes

   • Climatologie Mensuelle
puce Tableaux et graphiques par villes

  • Phénomènes météo
puce Analyse
puce Suivi météo
Surveillance actuelle
Cyclone
puceSuivi des Cyclones

  • Modèles
puce Coupes GFS
puce Sondages GFS
puce GFS HR 0.5°
puce GFS Europe
puce WRF NMM 0.1°
puce ECMWF
puce UKMO
puce NOGAPS
puce GME/DWD
puce WMC Moscou
puce JMA
puce GEM
puce Ensembles
puce Archives NCEP
puce Fronts et Analyse

  • Pratique
FAQ modeles Dossier modeles
FAQ modeles FAQ Modeles
FAQ modeles Héberger image
puce Chronique 1850
puce Almanach
puce Livres
puce Livre d'Or
puce Forums
puce Dossiers

  • Logiciels
puce GFS
puce Éditeur de cartes

 
Bienvenue sur www.meteociel.fr - Météo et Observations en temps réel !
 • Modèle CFS - Coupled Forecast System

Tendances saisonnières du CFS (Coupled Forecast System)
pour Février 2009

Février 2009 - Mars 2009 - Avril 2009 - Mai 2009 - Juin 2009 - Juillet 2009


Anomalie de la température à 2m

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
30/12/2008-1.5 °C-2 °C-2 °C-0.8 °C-1.1 °C-2.2 °C-2.4 °C
29/12/2008+1.3 °C+0.5 °C+0.5 °C+0.5 °C+1.4 °C+1.1 °C+1.9 °C
28/12/2008+0.2 °C+0 °C+0.1 °C-0.3 °C+0.2 °C+0.2 °C+0.4 °C
27/12/2008-0.1 °C+0.4 °C+0.1 °C-0.2 °C-0.6 °C+0.8 °C+0.6 °C
26/12/2008-0.1 °C-0.5 °C-0.9 °C-0.2 °C+0.3 °C-0.4 °C+0.3 °C
25/12/2008-1 °C-1.3 °C-1.2 °C-0.5 °C-0.7 °C-1.4 °C-1.3 °C
24/12/2008+0.1 °C-0.1 °C-0.1 °C+0 °C+0.2 °C+0 °C+0.5 °C
23/12/2008-0.8 °C-0.7 °C-0.9 °C-0.5 °C-0.6 °C-0.9 °C-1.1 °C
22/12/2008-1.1 °C-0.6 °C-1.4 °C-0.9 °C-1.3 °C-0.6 °C+0.1 °C
21/12/2008-0.2 °C-0.7 °C-0.3 °C+0.1 °C-0.1 °C-0.4 °C-0.6 °C
20/12/2008-1.3 °C-1.1 °C-1.3 °C-1 °C-1.2 °C-1.3 °C-1.1 °C
19/12/2008+0.5 °C-0.1 °C-0.1 °C+0.2 °C+0.6 °C+0.1 °C+0.2 °C
18/12/2008+0.4 °C+0 °C+0.1 °C+0.2 °C+0.6 °C+0 °C+0.3 °C
17/12/2008+0.2 °C-0.6 °C-0.1 °C+0.1 °C+0.5 °C-0.5 °C-0.2 °C
15/12/2008+0.7 °C+0.3 °C+0.8 °C+0.4 °C+0.6 °C+0.8 °C+1.1 °C
14/12/2008-0.1 °C-0.4 °C-0.6 °C-0.1 °C-0.1 °C-0.4 °C-0.2 °C
13/12/2008+0.7 °C+0.1 °C+0.6 °C+0.5 °C+0.8 °C+0.4 °C+0.5 °C
12/12/2008+1.8 °C+0.8 °C+1.5 °C+0.7 °C+1.7 °C+1.5 °C+1.8 °C
11/12/2008+1.2 °C+0.2 °C+0.6 °C+0.8 °C+1.2 °C+0.7 °C+0.6 °C
10/12/2008+0.4 °C-0.4 °C-0.7 °C+0.1 °C+0.9 °C-0.1 °C+0.8 °C
09/12/2008+1 °C+0.9 °C+1.2 °C+0.6 °C+0.8 °C+1.5 °C+1.1 °C
08/12/2008+1.2 °C+1 °C+0.9 °C+0.2 °C+1 °C+1.5 °C+1.7 °C
07/12/2008+1.6 °C+0.6 °C+1.1 °C+0.8 °C+1.8 °C+1.3 °C+1.6 °C
06/12/2008+0.8 °C+0.5 °C+0.6 °C+0.2 °C+0.6 °C+0.8 °C+1.3 °C
05/12/2008+0.7 °C+0.3 °C+0.2 °C+0 °C+0.9 °C+0.4 °C+1 °C
04/12/2008+0.7 °C+0.2 °C+0.2 °C+0.2 °C+0.8 °C+0.6 °C+1.1 °C
02/12/2008+0.8 °C+0.5 °C+0 °C+0.1 °C+0.7 °C+0.8 °C+1.2 °C
01/12/2008+0.4 °C-0.4 °C+0.1 °C+0.3 °C+0.4 °C-0.3 °C-0.4 °C
30/11/2008+0.3 °C+0.1 °C+0 °C-0.1 °C+0.4 °C+0.2 °C+1 °C
29/11/2008+1.4 °C+0.7 °C+0.9 °C+0.7 °C+1.6 °C+1.1 °C+1.7 °C
Moyenne+0.3 °C-0.1 °C+-0 °C+0.1 °C+0.4 °C+0.2 °C+0.4 °C

Anomalie de la température à 850hPa

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
30/12/2008-1.5 °C-2.7 °C-2.3 °C-1 °C-1.3 °C-2.3 °C-2.1 °C
29/12/2008+2.1 °C+0.7 °C+0.6 °C+1.4 °C+2.6 °C+1.5 °C+2.5 °C
28/12/2008-0.1 °C+0.5 °C+0 °C-0.6 °C-0.1 °C+0.3 °C+0.4 °C
27/12/2008+0.3 °C+0.6 °C-0.1 °C+0 °C+0.1 °C+0.9 °C+0.9 °C
26/12/2008+0.3 °C-0.4 °C-0.7 °C-0.2 °C+0.6 °C-0.1 °C+0.5 °C
25/12/2008-0.7 °C-2 °C-0.8 °C-0.3 °C-0.7 °C-1.4 °C-1.3 °C
24/12/2008-0.2 °C-0.1 °C-0.4 °C-0.4 °C+0 °C-0.1 °C+0.3 °C
23/12/2008+0.2 °C+0.3 °C+0.5 °C+0.9 °C+0.2 °C+0.1 °C-0.4 °C
22/12/2008-0.9 °C-0.6 °C-1.5 °C-1.1 °C-0.9 °C-0.4 °C+0.4 °C
21/12/2008-0.5 °C-1.3 °C-0.5 °C+0.1 °C-0.4 °C-1 °C-1.1 °C
20/12/2008-1.1 °C-1.5 °C-1.1 °C-1.1 °C-1.1 °C-1.3 °C-1.2 °C
19/12/2008+0.1 °C-0.4 °C-0.2 °C+0.6 °C+0.2 °C-0.1 °C-0.1 °C
18/12/2008+0.3 °C-0.2 °C+0.1 °C+0.6 °C+0.5 °C+0 °C+0.1 °C
17/12/2008-0.5 °C-2 °C-0.9 °C+0.2 °C-0.1 °C-1.3 °C-0.8 °C
15/12/2008+1 °C+0.8 °C+1.1 °C+1.1 °C+0.8 °C+0.9 °C+0.9 °C
14/12/2008-0.7 °C-0.9 °C-1 °C-0.6 °C-0.6 °C-0.7 °C-0.4 °C
13/12/2008+0.3 °C-0.5 °C-0.1 °C+0.2 °C+0.5 °C-0.1 °C+0.1 °C
12/12/2008+1.9 °C+1.5 °C+1.9 °C+1.8 °C+1.8 °C+1.6 °C+1.6 °C
11/12/2008+0.8 °C+0.3 °C+0.8 °C+1.2 °C+0.8 °C+0.6 °C+0.3 °C
10/12/2008+0.1 °C-0.5 °C-0.5 °C+0.4 °C+0.5 °C-0.2 °C+0.3 °C
09/12/2008+1.5 °C+1.6 °C+1.7 °C+1.7 °C+1.2 °C+1.7 °C+1.3 °C
08/12/2008+1.3 °C+1.7 °C+1.2 °C+0.6 °C+1.1 °C+1.5 °C+1.5 °C
07/12/2008+1.4 °C+0.8 °C+1.5 °C+1.9 °C+1.5 °C+1 °C+1.2 °C
06/12/2008+1.1 °C+0.8 °C+0.7 °C+0.9 °C+1.2 °C+1 °C+1.4 °C
05/12/2008+0.7 °C+0.5 °C+0.3 °C+0.2 °C+1 °C+0.5 °C+1.1 °C
04/12/2008+0.5 °C+0.3 °C+0.2 °C+0.2 °C+0.6 °C+0.5 °C+0.9 °C
02/12/2008+0.6 °C+0.4 °C-0.1 °C+0 °C+0.7 °C+0.6 °C+1.1 °C
01/12/2008-0.5 °C-1.3 °C-0.8 °C-0.3 °C-0.3 °C-0.8 °C-0.6 °C
30/11/2008+0.4 °C+0.6 °C+0.3 °C-0.1 °C+0.5 °C+0.6 °C+1.2 °C
29/11/2008+1.3 °C+1.2 °C+1.2 °C+1.4 °C+1.5 °C+1.2 °C+1.5 °C
Moyenne+0.3 °C-0.1 °C+0 °C+0.3 °C+0.4 °C+0.2 °C+0.4 °C

Anomalie de quantité de précipitations

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
30/12/2008-42 %-41 %-34 %-44 %-47 %-35 %-45 %
29/12/2008-37 %+45 %-40 %-50 %-34 %-13 %-34 %
28/12/2008+17 %-21 %+10 %+30 %+10 %+6 %+6 %
27/12/2008+19 %+9 %+13 %+16 %+4 %+39 %+16 %
26/12/2008-37 %+46 %-24 %-20 %-28 %-14 %-31 %
25/12/2008-45 %-56 %-43 %-47 %-46 %-50 %-39 %
24/12/2008+26 %+29 %+17 %+17 %+17 %+38 %+23 %
23/12/2008-22 %-1 %-31 %-27 %-1 %-21 %-3 %
22/12/2008-10 %+98 %+20 %+0 %-18 %+32 %-10 %
21/12/2008-28 %-4 %-45 %-46 %-30 %-9 %-3 %
20/12/2008-28 %+9 %-11 %-35 %-24 %-26 %-45 %
19/12/2008+23 %+1 %+31 %-10 %+8 %+22 %+15 %
18/12/2008+3 %-43 %+0 %-15 %-1 %-12 %+4 %
17/12/2008-36 %-74 %-49 %-51 %-25 %-50 %-23 %
15/12/2008-25 %-27 %-48 %-20 %-14 %-18 %-15 %
14/12/2008+13 %+8 %+19 %-9 %+2 %+28 %+15 %
13/12/2008+5 %-39 %-11 %-1 %+5 %-11 %-5 %
12/12/2008+18 %-36 %-8 %-4 %+19 %-5 %+20 %
11/12/2008-15 %-11 %-57 %-46 %-5 %-18 %-3 %
10/12/2008-9 %-50 %-41 %-24 %+3 %-22 %+10 %
09/12/2008-16 %-39 %-18 %-23 %-12 %-18 %+3 %
08/12/2008+8 %-30 %-18 %+0 %+24 %-26 %-15 %
07/12/2008-27 %-55 %-39 %-32 %-25 %-35 %-18 %
06/12/2008+13 %+76 %+28 %+24 %-1 %+28 %+13 %
05/12/2008-27 %+9 %-5 %-7 %-30 %+5 %-23 %
04/12/2008-1 %-8 %-14 %+9 %+2 %-14 %-21 %
02/12/2008+42 %+89 %+64 %+25 %+17 %+62 %+25 %
01/12/2008+8 %-36 %-1 %-14 %+4 %-8 %+0 %
30/11/2008-3 %+31 %+8 %+0 %-7 %+26 %+15 %
29/11/2008-8 %-49 %-23 %-5 %+3 %-27 %-6 %
Moyenne-7.4 %-5.7 %-11.7 %-13.6 %-7.7 %-4.9 %-5.8 %

Anomalie de pression

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
30/12/2008+7.7 hPa+3.1 hPa+5.3 hPa+9.3 hPa+8.8 hPa+4.7 hPa+6.2 hPa
29/12/2008+6.3 hPa+4.4 hPa+3.9 hPa+5.3 hPa+7.1 hPa+5.3 hPa+6.8 hPa
28/12/2008-2.3 hPa-0.3 hPa-1 hPa-3 hPa-3 hPa-0.9 hPa-1.6 hPa
27/12/2008-3.5 hPa-3.9 hPa-3.5 hPa-3.2 hPa-2.6 hPa-4.3 hPa-3.6 hPa
26/12/2008+3.1 hPa+1 hPa+1.8 hPa+2.6 hPa+3.7 hPa+2.1 hPa+3.6 hPa
25/12/2008+10.2 hPa+6.6 hPa+7 hPa+10.3 hPa+11.2 hPa+8 hPa+9.5 hPa
24/12/2008-2.1 hPa-0.6 hPa-1.1 hPa-1.8 hPa-2.5 hPa-1.2 hPa-1.6 hPa
23/12/2008+3.5 hPa+1.2 hPa+1.7 hPa+3.8 hPa+4 hPa+2.1 hPa+2.7 hPa
22/12/2008-9.2 hPa-12 hPa-10.4 hPa-8.3 hPa-7.8 hPa-11.4 hPa-9.8 hPa
21/12/2008+12 hPa+10.1 hPa+10.8 hPa+12.5 hPa+12.1 hPa+10.8 hPa+10.9 hPa
20/12/2008+1.9 hPa-0.4 hPa-1 hPa+2.1 hPa+2.8 hPa+0.5 hPa+2.1 hPa
19/12/2008+0.8 hPa+1 hPa+3 hPa+3.1 hPa-0.1 hPa+0.7 hPa-0.6 hPa
18/12/2008+5.3 hPa+5.5 hPa+6.7 hPa+6.4 hPa+4.3 hPa+5.5 hPa+4.3 hPa
17/12/2008+14.1 hPa+12 hPa+13.4 hPa+15.1 hPa+13.6 hPa+13.1 hPa+12.7 hPa
15/12/2008+4.7 hPa+4.5 hPa+2.8 hPa+2.5 hPa+5.1 hPa+4.8 hPa+5.4 hPa
14/12/2008-1.1 hPa-1.9 hPa+0.9 hPa+1.8 hPa-1.4 hPa-1.9 hPa-2.8 hPa
13/12/2008+6.3 hPa+8.6 hPa+7.9 hPa+5.8 hPa+5.2 hPa+8 hPa+6.9 hPa
12/12/2008-1.6 hPa+1.4 hPa+0.2 hPa-1.1 hPa-2.8 hPa+0.2 hPa-1.7 hPa
11/12/2008+11.1 hPa+11 hPa+11.6 hPa+11.9 hPa+10.1 hPa+11.2 hPa+10.3 hPa
10/12/2008+6.4 hPa+5.8 hPa+6.7 hPa+7.5 hPa+5.7 hPa+6 hPa+5.1 hPa
09/12/2008+3.1 hPa+1.6 hPa+2 hPa+3.3 hPa+3.5 hPa+2.1 hPa+2.4 hPa
08/12/2008-2.2 hPa-0.8 hPa-2.2 hPa-3.5 hPa-2.2 hPa-1.1 hPa-1 hPa
07/12/2008+8.2 hPa+8 hPa+8 hPa+7.5 hPa+7.7 hPa+8.3 hPa+7.9 hPa
06/12/2008-7.5 hPa-6 hPa-7.1 hPa-8.1 hPa-7.2 hPa-6.8 hPa-6.9 hPa
05/12/2008-1.6 hPa-2 hPa-2.6 hPa-2.6 hPa-1.3 hPa-1.5 hPa-0.7 hPa
04/12/2008+2.4 hPa+2.6 hPa+2.2 hPa+1.1 hPa+2.2 hPa+2.9 hPa+3.4 hPa
02/12/2008-7.8 hPa-5.2 hPa-5.4 hPa-7.3 hPa-8.4 hPa-6.4 hPa-7.3 hPa
01/12/2008+7.6 hPa+6.8 hPa+9.1 hPa+9.8 hPa+6.9 hPa+7.2 hPa+6.3 hPa
30/11/2008-7.7 hPa-6.8 hPa-7.7 hPa-8.3 hPa-7.4 hPa-7.2 hPa-7.2 hPa
29/11/2008+2.5 hPa+4.3 hPa+3.8 hPa+1.6 hPa+1.4 hPa+3.9 hPa+2.6 hPa
Moyenne+2.4 hPa+2 hPa+2.2 hPa+2.5 hPa+2.3 hPa+2.2 hPa+2.1 hPa

Cartes d'anomalie pour le dernier run de CFS











Précisions
Les calculs d'anomalies sont réalisés à partir des données de la période 1980-2003. Le modèle Coupled Forecast System est donc un modèle saisonnier qui est lancé une fois tous les jours avec les données de réanalyse du NCEP et des données du Ocean Data Assimilation System (GODAS) pour les mers. Les runs ont environ 7 jours de retard puisque les données GODAS sont accessibles seulement à J+7.

 

Site miroir : www.meteociel.fr © 2004 - 2008 | Mentions légales || Contact | Liens meteo | On parle de Meteociel !