• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 17h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 15 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 16 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Briançon (05) 18 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Saint-Auban (04) 19 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Orange (84) 19 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Annecy (74) 19 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Aubenas - Lanas (07) 22 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Calvi (2B) 22 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
Cannes (06) 23 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Le Touquet (62) 24 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Ile Rousse (2B) 25 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Abbeville (80) 25 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Besançon (25) 25 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 25 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Orly (91) 26 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Trappes (78) 26 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Calais / Marck (62) 26 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Avignon (84) 26 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Roanne (42) 27 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Nevers (58) 27 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 27 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Porto-Vecchio (2A) 28 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Brive-Laroche (19) 28 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Beauvais (60) 28 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Guéret Saint-Laurent (23) 29 km/h
Pontoise - Cormeilles (95) 30 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Toussus-le-Noble (78) 30 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Auxerre-Perrigny (89) 30 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 30 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Avord (18) 30 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Dunkerque (59) 31 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Paris - Montsouris (75) 31 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Nîmes - Courbessac (30) 31 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Le Bourget (93) 31 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Salon-de-Provence (13) 32 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Tarbes (65) 32 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Pointe de Socoa (64) 32 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
Dieppe (76) 32 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Villacoublay (78) 32 km/h 87 km/h14/05/2015151 km/h26/12/1999
Chartres (28) 32 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Mâcon (71) 32 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Albert-Bray (80) 33 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Romorantin (41) 33 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Gourdon (46) 33 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Pau (64) 33 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Aurillac (15) 33 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Solenzara - Base aérienne (2B) 33 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999
Evreux (27) 34 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999
Le Luc - Cannet des Maures (83) 34 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Vichy (03) 34 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Orléans (45) 34 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Marignane (13) 35 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Angoulême - Brie Champniers (16) 35 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Lons-le-Saunier (39) 35 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Carpentras (84) 35 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Agen (47) 35 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Perpignan (66) 36 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Clermont-Ferrand (63) 36 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Béziers Cap d'Agde (34) 36 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Melun (77) 36 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
Dole-Tavaux (39) 36 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Metz (57) 36 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Cambrai / Epinoy (62) 36 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Embrun (05) 36 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Ambérieu (01) 37 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Châteaudun (28) 37 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Albi (81) 37 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Bergerac (24) 37 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Auch (32) 38 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Istres (13) 38 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Dijon / Longvic (21) 38 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Alistro (2B) 38 km/h
Biarritz (64) 38 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Strasbourg (67) 39 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Blois (41) 39 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Montélimar (26) 39 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Brive-Souillac (19) 39 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011
Cap Gris-Nez (62) 39 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57) 39 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Nice (06) 40 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992
Limoges (87) 40 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Colmar (68) 40 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Poitiers (86) 40 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Roissy (95) 40 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Boulogne (62) 40 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Toulouse-Francazal (31) 40 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Luxeuil (70) 40 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Châteauroux (36) 41 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
Formiguères (66) 41 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Rouen (76) 41 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
Bastia (2B) 41 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Château-Chinon (58) 41 km/h 94 km/h27/05/1990126 km/h26/01/1995
Bourges (18) 41 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Troyes (10) 41 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Deauville (14) 42 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Saint-Girons (09) 42 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Langres (52) 42 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Mont-de-Marsan (40) 42 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Dax (40) 42 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Chamonix-Mont-Blanc (74) 42 km/h 79 km/h27/05/2008149 km/h28/04/2012
Cap de la Hève (76) 42 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Belfort-Dorans (90) 43 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Charleville-Mézières (08) 43 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011
Lyon - Saint-Exupéry (69) 43 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Reims-Prunay (51) 43 km/h
Saint-Etienne (42) 44 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Lyon - Bron (69) 44 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
Sète (34) 44 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Tours (37) 44 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Le Havre - Octeville (76) 44 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Angers-Marcé (49) 44 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Saint-Quentin (02) 45 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Epinal (88) 45 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Carcassonne (11) 45 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Mont-Saint-Vincent (71) 45 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Cherbourg (50) 45 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Saint-Dizier (52) 45 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Ile du Levant (83) 46 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Rodez (12) 46 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Hyères (83) 46 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Antibes (06) 46 km/h 102 km/h13/05/2020148 km/h30/01/1986
Muret (31) 46 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Toulouse-Blagnac (31) 46 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Bagnères-de-Luchon (31) 47 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Nîmes - Garons (30) 47 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Bâle / Mulhouse (68) 47 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Cognac (16) 47 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
Aix-en-Provence (13) 48 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Millau - Soulobres (12) 48 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Châlons-en-Champagne (51) 48 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Port-en-Bessin (14) 48 km/h 114 km/h11/05/2020144 km/h26/12/1999
Nancy - Essey (54) 48 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Figari (2A) 48 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
Cap Sagro (2B) 48 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Niort (79) 49 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Nantes (44) 49 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Alençon (61) 50 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Le Mans (72) 50 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Ajaccio - La Parata (2A) 50 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Bordeaux (33) 50 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Biscarrosse (40) 50 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Toulon (83) 51 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Mende - Chabrits (48) 51 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Lannion (22) 51 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
Caen (14) 51 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Montauban (82) 51 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Laval (53) 51 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Cazaux (33) 51 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Angers-Beaucouzé (49) 51 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Rennes (35) 51 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
La Roche-sur-Yon (85) 51 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
Vannes-Séné (56) 52 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
Ile de Bréhat (22) 52 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 53 km/h
Cap Camarat (83) 53 km/h 112 km/h16/05/2012162 km/h28/01/1994
Ploudalmezeau (29) 53 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Le Puy - Loudes (43) 53 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Nancy - Ochey (54) 54 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Ploumanac'h (22) 54 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Rochefort Saint-Agnant (17) 54 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Quimper (29) 54 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Bourg-Saint-Maurice (73) 54 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
La Rochelle - Aerodrome (17) 55 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Saint-Brieuc (22) 55 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Pointe de Chassiron (17) 56 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
Cap Pertusato (2A) 56 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Lanvéoc (29) 56 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Dinard (35) 57 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Lille (59) 57 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Vigie du Homet (50) 57 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Cap Ferret (33) 57 km/h
Brest (29) 58 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Carteret (50) 58 km/h
Lorient (56) 59 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Cap de la Hague (50) 59 km/h
Valence (26) 59 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Porquerolles (83) 59 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Landivisiau (29) 59 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Ile de Batz (29) 60 km/h 104 km/h22/05/1984195 km/h02/11/2023
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 60 km/h 130 km/h21/05/1994162 km/h27/12/1999
Cap Béar (66) 60 km/h
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 62 km/h
Brignogan (29) 63 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h02/11/2023
Cap Cépet (83) 65 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Montpellier (34) 65 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Leucate (11) 65 km/h
Ouessant (29) 67 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Pointe de Penmarch (29) 68 km/h
Pointe Saint-Mathieu (29) 70 km/h 94 km/h05/05/2015193 km/h02/11/2023
Ile de Groix (56) 71 km/h 115 km/h27/05/2007180 km/h04/01/1998
Martigues - Cap Couronne (13) 71 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Pointe de Chemoulin (44) 72 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Pointe du Roc - Granville (50) 72 km/h
Saint-Nazaire (44) 72 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Pointe du Raz (29) 77 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56) 80 km/h 139 km/h08/05/2019186 km/h01/10/2020
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 84 km/h 150 km/h05/05/2019184 km/h28/10/2012
Le Dramont (83) 95 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Mont-Aigoual (30) 105 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact