|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 21 février 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.5 °C | 8.2 °C | 53 km/h | 18.5 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 12.3 km | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 8.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1003.5 hPa | 0.2 mm |
23h48 | |   | 13.4 km | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 8.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 18 km | 10.9 °C | 98% | 10.6 °C | 12.4 | 8.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19.4 km | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 8.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 18.5 km | 11.1 °C | 98% | 10.8 °C | 12.7 | 8.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.5 km | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 8.9 | | 19 km/h (33 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 15.6 km | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 8.5 | | 23 km/h (37 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 9.5 km | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 8.6 | | 22 km/h (37 km/h) | 1003.8 hPa | 0.2 mm |
23h06 | |   | 8.6 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 7.1 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1004 hPa | 0.2 mm 2.2 mm/1h |
22h54 | |   | 6.3 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1004 hPa | 0.2 mm |
22h48 | |   | 7.4 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1004 hPa | 0.4 mm |
22h42 | |   | 7.4 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.4 | | 16 km/h (28 km/h) | 1004.2 hPa | 0.2 mm |
22h36 | |   | 6.7 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.5 | | 15 km/h (28 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 4.8 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1004.2 hPa | 0.4 mm |
22h24 | |   | 5 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1004.2 hPa | 0.2 mm |
22h18 | |   | 5.5 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1004.3 hPa | 0.2 mm |
22h12 | |   | 5.1 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1004.3 hPa | 0.4 mm |
22h06 | |   | 6.5 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 7.8 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1004.3 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h |
21h54 | |   | 8.2 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 9.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1004.3 hPa | 0.2 mm |
21h48 | |   | 9.2 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 9.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 7.7 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 9.4 | | 15 km/h (28 km/h) | 1004.5 hPa | 0.2 mm |
21h36 | |   | 8 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 9.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | 9 km | 11.2 °C | 99% | 11 °C | 12.9 | 9.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1004.6 hPa | 0.2 mm |
21h24 | |   | 8.3 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 5 km | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 8.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 3.8 km | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 8.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 2.9 km | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 8.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1004.8 hPa | 0.2 mm |
21h00 | 8/8 | | 2.6 km | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 8.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1004.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | 3.1 km | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 8.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 4.3 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 8.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1005 hPa | aucune |
20h42 | |   | 4.2 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 8.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1005 hPa | 0.2 mm |
20h36 | |   | 3.9 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 8.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1005 hPa | aucune |
20h30 | |   | 3.6 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 8.3 | | 20 km/h (30 km/h) | 1005 hPa | aucune |
20h24 | |   | 2.7 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 8.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 3 km | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 8.2 | | 19 km/h (30 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 4 km | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 8.2 | | 19 km/h (33 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 5.3 km | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 8.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 6.8 km | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 8.1 | | 21 km/h (32 km/h) | 1005.3 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
19h54 | |   | 9.8 km | 10.6 °C | 98% | 10.3 °C | 11.9 | 7.8 | | 22 km/h (37 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 11.4 km | 10.6 °C | 98% | 10.3 °C | 11.9 | 7.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 8.7 km | 10.5 °C | 98% | 10.2 °C | 11.8 | 7.6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1005.4 hPa | 0.2 mm |
19h36 | |   | 7.7 km | 10.5 °C | 98% | 10.2 °C | 11.8 | 7.6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 6.7 km | 10.5 °C | 98% | 10.2 °C | 11.8 | 7.5 | | 24 km/h (38 km/h) | 1005.4 hPa | 0.2 mm |
19h24 | |   | 5.8 km | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 7.5 | | 23 km/h (38 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm |
19h18 | |   | 4.7 km | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 7.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 5.1 km | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 7.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm |
19h06 | |   | 6.4 km | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 7.5 | | 23 km/h (41 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 6 km | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 7.4 | | 23 km/h (41 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h |
18h54 | |   | 5.9 km | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 7.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 6 km | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 7.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1005.6 hPa | 0.2 mm |
18h42 | |   | 5.5 km | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 7.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 5.6 km | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 7.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1005.7 hPa | 0.2 mm |
18h30 | |   | 5.2 km | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 7.3 | | 24 km/h (40 km/h) | 1005.7 hPa | 0.2 mm |
18h24 | |   | 5 km | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 7.3 | | 23 km/h (40 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 5.1 km | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 7.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1005.8 hPa | 0.2 mm |
18h12 | |   | 6.1 km | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 7.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1005.9 hPa | 0.2 mm |
18h06 | |   | 6.7 km | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 7.3 | | 23 km/h (36 km/h) | 1005.9 hPa | 0.2 mm |
18h00 | 8/8 | | 7.2 km | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 7.2 | | 24 km/h (36 km/h) | 1006 hPa | aucune 2.2 mm/1h |
17h54 | |   | 5.1 km | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 7.1 | | 25 km/h (44 km/h) | 1006.1 hPa | 0.2 mm |
17h48 | |   | 3.8 km | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 7.2 | | 24 km/h (38 km/h) | 1006.2 hPa | 0.2 mm |
17h42 | |   | 3.1 km | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 7 | | 26 km/h (45 km/h) | 1006.3 hPa | 0.4 mm |
17h36 | |   | 3.9 km | 10.2 °C | 96% | 9.6 °C | 11.2 | 7 | | 26 km/h (45 km/h) | 1006.3 hPa | 0.4 mm |
17h30 | |   | 4.7 km | 10.2 °C | 96% | 9.6 °C | 11.2 | 7.2 | | 24 km/h (40 km/h) | 1006.5 hPa | 0.2 mm |
17h24 | |   | 5.4 km | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 7.2 | | 24 km/h (36 km/h) | 1006.5 hPa | 0.2 mm |
17h18 | |   | 6.3 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 7 | | 25 km/h (48 km/h) | 1006.6 hPa | 0.2 mm |
17h12 | |   | 5.8 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.9 | | 26 km/h (49 km/h) | 1006.6 hPa | 0.2 mm |
17h06 | |   | 5.8 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.9 | | 26 km/h (41 km/h) | 1006.7 hPa | 0.2 mm |
17h00 | 8/8 | | 5.9 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.8 | | 27 km/h (45 km/h) | 1006.6 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h |
16h54 | |   | 6.3 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.9 | | 26 km/h (45 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 7.6 km | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 6.9 | | 28 km/h (52 km/h) | 1006.8 hPa | 0.2 mm |
16h42 | |   | 4.9 km | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 6.8 | | 29 km/h (52 km/h) | 1006.8 hPa | 0.2 mm |
16h36 | |   | 5.9 km | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 6.9 | | 28 km/h (49 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 7.8 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.7 | | 28 km/h (49 km/h) | 1007 hPa | 0.2 mm |
16h24 | |   | 6.4 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.7 | | 29 km/h (49 km/h) | 1007 hPa | 0.2 mm |
16h18 | |   | 8 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.7 | | 29 km/h (49 km/h) | 1007.1 hPa | 0.2 mm |
16h12 | |   | 7.3 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.7 | | 28 km/h (46 km/h) | 1007.2 hPa | 0.2 mm |
16h06 | |   | 7.1 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.9 | | 26 km/h (50 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 8.5 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1007.4 hPa | 0.2 mm 1.7 mm/1h |
15h54 | |   | 8.6 km | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 6.9 | | 26 km/h (42 km/h) | 1007.4 hPa | 0.2 mm |
15h48 | |   | 8.8 km | 10 °C | 95% | 9.2 °C | 10.9 | 6.7 | | 27 km/h (47 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 7.5 km | 10 °C | 95% | 9.2 °C | 10.9 | 6.6 | | 28 km/h (47 km/h) | 1007.6 hPa | 0.2 mm |
15h36 | |   | 7.4 km | 10 °C | 95% | 9.2 °C | 10.9 | 6.8 | | 26 km/h (47 km/h) | 1007.8 hPa | 0.2 mm |
15h30 | |   | 7.4 km | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 6.5 | | 27 km/h (41 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h24 | |   | 7.2 km | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 6.4 | | 29 km/h (51 km/h) | 1008.1 hPa | 0.3 mm |
15h18 | |   | 6.5 km | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 6.5 | | 28 km/h (50 km/h) | 1008.2 hPa | 0.2 mm |
15h12 | |   | 5.7 km | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 6.4 | | 29 km/h (48 km/h) | 1008.4 hPa | 0.2 mm |
15h06 | |   | 5.3 km | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 6.3 | | 28 km/h (49 km/h) | 1008.6 hPa | 0.2 mm |
15h00 | 8/8 | | 5.7 km | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 6.5 | | 26 km/h (47 km/h) | 1008.6 hPa | aucune 1.6 mm/1h |
14h54 | |   | 6.3 km | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 6.3 | | 28 km/h (48 km/h) | 1008.9 hPa | 0.2 mm |
14h48 | |   | 6.4 km | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 6.2 | | 28 km/h (48 km/h) | 1009.1 hPa | 0.2 mm |
14h42 | |   | 5.8 km | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 6.1 | | 29 km/h (45 km/h) | 1009.2 hPa | 0.2 mm |
14h36 | |   | 6.4 km | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 6.1 | | 30 km/h (46 km/h) | 1009.4 hPa | 0.2 mm |
14h30 | |   | 6.7 km | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 6.2 | | 28 km/h (44 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 6.7 km | 9.7 °C | 94% | 8.8 °C | 10.4 | 6.3 | | 27 km/h (44 km/h) | 1009.8 hPa | 0.2 mm |
14h18 | |   | 7.8 km | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 6.1 | | 28 km/h (47 km/h) | 1010.1 hPa | 0.2 mm |
14h12 | |   | 6.2 km | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 6 | | 29 km/h (47 km/h) | 1010.2 hPa | 0.2 mm |
14h06 | |   | 6.1 km | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 6 | | 29 km/h (51 km/h) | 1010.3 hPa | 0.2 mm |
14h00 | 8/8 | | 6.6 km | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 6.1 | | 28 km/h (51 km/h) | 1010.4 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h |
13h54 | |   | 6.4 km | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 6.1 | | 28 km/h (49 km/h) | 1010.6 hPa | 0.2 mm |
13h48 | |   | 7 km | 9.7 °C | 94% | 8.8 °C | 10.4 | 6.1 | | 29 km/h (49 km/h) | 1010.7 hPa | 0.2 mm |
13h42 | |   | 7.2 km | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 6.1 | | 28 km/h (46 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 7.2 km | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 5.9 | | 31 km/h (51 km/h) | 1011 hPa | 0.2 mm |
13h30 | |   | 7.3 km | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 5.9 | | 30 km/h (53 km/h) | 1011.2 hPa | 0.2 mm |
13h24 | |   | 8.1 km | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 5.9 | | 31 km/h (53 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 9.6 km | 9.6 °C | 92% | 8.4 °C | 10.1 | 5.9 | | 30 km/h (49 km/h) | 1011.6 hPa | 0.2 mm |
13h12 | |   | 10.6 km | 9.6 °C | 92% | 8.4 °C | 10.1 | 5.9 | | 30 km/h (49 km/h) | 1011.6 hPa | 0.2 mm |
13h06 | |   | 10.1 km | 9.5 °C | 93% | 8.4 °C | 10 | 6 | | 27 km/h (49 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 10.9 km | 9.5 °C | 93% | 8.4 °C | 10 | 6.2 | | 25 km/h (45 km/h) | 1012 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
12h54 | |   | 10.2 km | 9.5 °C | 93% | 8.4 °C | 10 | 6.1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1012.1 hPa | 0.2 mm |
12h48 | |   | 12.6 km | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | 5.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 9.6 km | 9.5 °C | 93% | 8.4 °C | 10 | 5.8 | | 30 km/h (49 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 8.8 km | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | 5.8 | | 29 km/h (49 km/h) | 1012.4 hPa | 0.2 mm |
12h30 | |   | 8.7 km | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 5.8 | | 27 km/h (50 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 7.9 km | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 5.6 | | 28 km/h (48 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm |
12h18 | |   | 6.7 km | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 5.5 | | 29 km/h (48 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 8.2 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 5.5 | | 27 km/h (46 km/h) | 1012.8 hPa | 0.2 mm |
12h06 | |   | 10 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 5.4 | | 29 km/h (52 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 9.5 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 5.2 | | 31 km/h (50 km/h) | 1013.2 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
11h54 | |   | 9.1 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 5.3 | | 30 km/h (50 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm |
11h48 | |   | 8.9 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 5.3 | | 28 km/h (50 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 9.1 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 5.4 | | 27 km/h (44 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 9.5 km | 9.1 °C | 94% | 8.2 °C | 9.5 | 5.8 | | 24 km/h (39 km/h) | 1013.9 hPa | 0.2 mm |
11h30 | |   | 7.8 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 5.6 | | 26 km/h (50 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 7.2 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 5.4 | | 27 km/h (40 km/h) | 1014.3 hPa | 0.2 mm |
11h18 | |   | 9.7 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 5.5 | | 26 km/h (40 km/h) | 1014.5 hPa | 0.2 mm |
11h12 | |   | 11.1 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 12.2 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.6 | | 25 km/h (43 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 12.1 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 5.3 | | 27 km/h (46 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
10h54 | |   | 11.4 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 5.1 | | 29 km/h (48 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 11 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 5.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 9 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 5.3 | | 27 km/h (45 km/h) | 1015.3 hPa | 0.2 mm |
10h36 | |   | 9.5 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 5.5 | | 24 km/h (45 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 12 km | 9 °C | 91% | 7.6 °C | 9.2 | 5.2 | | 29 km/h (46 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 16.3 km | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 5.2 | | 29 km/h (46 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm |
10h18 | |   | 17.4 km | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 5.4 | | 27 km/h (43 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.5 km | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 5.4 | | 27 km/h (44 km/h) | 1016 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.8 km | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 5.3 | | 28 km/h (45 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 37.4 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 5.1 | | 29 km/h (47 km/h) | 1016.2 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 41.6 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 5.3 | | 27 km/h (47 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 37 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 5.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 38.2 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (41 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 58.8 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 5.6 | | 22 km/h (36 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 59.9 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 5.3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 59.8 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (37 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h18 | |   | 59.8 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.4 | | 21 km/h (38 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 53.9 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 5.2 | | 22 km/h (38 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 51.5 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 5.2 | | 22 km/h (36 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 57.8 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 5.3 | | 21 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 60 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (37 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 56.4 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (41 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 54.6 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (41 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 54 km | 8.6 °C | 92% | 7.4 °C | 8.7 | 5.3 | | 22 km/h (34 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 54.1 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.3 | | 21 km/h (33 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 50.3 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.4 | | 20 km/h (33 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 38.4 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.2 | | 22 km/h (37 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 16.4 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.2 | | 22 km/h (37 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.3 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 16 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 14.8 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 16.6 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.3 | | 21 km/h (36 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.8 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 41 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 45.7 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.4 | | 21 km/h (33 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 42.5 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 39.7 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.7 | | 17 km/h (39 km/h) | 1019 hPa | aucune |
7h12 | |   | 38 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.7 | | 17 km/h (31 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 37.5 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 15.9 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 15.2 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.7 | | 17 km/h (31 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 17.7 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 16.8 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 13 km | 8.5 °C | 93% | 7.4 °C | 8.6 | 5.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
