|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 1 février 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.8 °C | 5.4 °C | 40 km/h | 1.2 mm | 0 h 46 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 10.7 km | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 11.2 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 11.4 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 9.2 km | 3.7 °C | 93% | 2.7 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 7.6 km | 3.5 °C | 92% | 2.3 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 8.2 km | 3.6 °C | 91% | 2.3 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 12.1 km | 3.8 °C | 91% | 2.5 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 13.1 km | 3.7 °C | 93% | 2.7 °C | 3.7 | | | (3 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 9.6 km | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | | | (2 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
23h00 | |   | 7.3 km | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1036.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 7.1 km | 3.5 °C | 92% | 2.3 °C | 3.5 | 3.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 7.7 km | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | | | (3 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 7.8 km | 3.6 °C | 91% | 2.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (2 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 7.1 km | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (2 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 7.6 km | 3.8 °C | 92% | 2.6 °C | 3.8 | | | (2 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 8.4 km | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | | | (3 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 7.5 km | 3.6 °C | 89% | 2 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 6.6 km | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 7 km | 4 °C | 88% | 2.2 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h00 | 6/8 |   | 8.3 km | 4.5 °C | 87% | 2.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1036.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 8.8 km | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (3 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 10.1 km | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 10.1 km | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 8.5 km | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 6.3 km | 4.5 °C | 90% | 3 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 5.8 km | 4.4 °C | 91% | 3.1 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 7.7 km | 4.4 °C | 92% | 3.2 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 10 km | 4.4 °C | 90% | 2.9 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 12.8 km | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | 16.7 km | 4.8 °C | 86% | 2.7 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 16.8 km | 4.9 °C | 87% | 2.9 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 12.7 km | 4.9 °C | 87% | 2.9 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 9.3 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (5 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 10.7 km | 5.1 °C | 87% | 3.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 12.9 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 14.5 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 15.3 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 16.6 km | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 16.7 km | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
20h00 | |   | 16.7 km | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 16.5 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (3 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 16.9 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 17.2 km | 4.9 °C | 87% | 2.9 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 18.7 km | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.4 km | 5.1 °C | 87% | 3.1 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (7 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.6 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.3 km | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 18.9 km | 5.2 °C | 87% | 3.2 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 18.8 km | 5.2 °C | 87% | 3.2 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1036 hPa | aucune |
19h00 | |   | 18.6 km | 5.4 °C | 83% | 2.7 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.3 km | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.8 km | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (12 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.9 km | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.3 km | 6.2 °C | 85% | 3.9 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.2 km | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.8 km | 6.4 °C | 84% | 3.9 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 6.8 °C | 84% | 4.3 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 30.5 km | 7.2 °C | 84% | 4.7 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 33.1 km | 7.4 °C | 83% | 4.7 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
18h00 | |   | 32.9 km | 7.5 °C | 82% | 4.6 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 33.7 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 34.5 km | 8 °C | 81% | 4.9 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 33.6 km | 8.2 °C | 81% | 5.1 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.8 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.8 km | 8.6 °C | 80% | 5.3 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 33.1 km | 8.7 °C | 79% | 5.3 °C | 8.7 | 6.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.2 km | 8.8 °C | 80% | 5.5 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.5 km | 8.9 °C | 80% | 5.6 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune |
17h06 | |   | 35 km | 8.9 °C | 80% | 5.6 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 37.5 km | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 40.5 km | 9.1 °C | 80% | 5.8 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 41 km | 9.1 °C | 79% | 5.6 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035 hPa | aucune |
16h42 | |   | 42.7 km | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035 hPa | aucune |
16h36 | |   | 42.1 km | 9.3 °C | 80% | 6 °C | 9.3 | 7.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 42.5 km | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 39.3 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 28.6 km | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 8.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 25.4 km | 9.7 °C | 78% | 6 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 24.9 km | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
16h00 | |   | 24.8 km | 9.5 °C | 79% | 6 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 24.8 km | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 31.3 km | 9.7 °C | 81% | 6.6 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 50.6 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.9 km | 9.2 °C | 79% | 5.7 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.9 km | 9.2 °C | 82% | 6.3 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.9 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 36.3 km | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 7.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 36.6 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 31.4 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 31.8 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.5 km | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 27.5 km | 9 °C | 83% | 6.3 °C | 9 | 6.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 36.2 km | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 37.6 km | 9 °C | 85% | 6.6 °C | 9 | 7.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 38 km | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 34.6 km | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.7 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.4 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 41.7 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 7.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 39.7 km | 8.4 °C | 90% | 6.9 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.5 km | 8.3 °C | 91% | 6.9 °C | 8.3 | 6.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 7.9 km | 8.4 °C | 92% | 7.2 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 5.8 km | 8.4 °C | 92% | 7.2 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 9.1 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 6.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 11.8 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 6.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 18.3 km | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 5.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 37.8 km | 8 °C | 91% | 6.6 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 8 °C | 92% | 6.8 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1034.5 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 14.1 km | 7.9 °C | 92% | 6.7 °C | 7.9 | 5.2 | | 15 km/h (20 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 10 km | 7.8 °C | 91% | 6.4 °C | 7.8 | 5.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.4 km | 7.8 °C | 91% | 6.4 °C | 7.8 | 4.9 | | 17 km/h (21 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 7.6 °C | 91% | 6.2 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.9 km | 7.6 °C | 92% | 6.4 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 17.7 km | 7.7 °C | 93% | 6.6 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 15.6 km | 7.4 °C | 92% | 6.2 °C | 7.4 | 4.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.4 km | 7.5 °C | 93% | 6.4 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (24 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 32 km | 7.5 °C | 94% | 6.6 °C | 7.5 | 4.3 | | 19 km/h (26 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 30.5 km | 7.4 °C | 94% | 6.5 °C | 7.4 | 3.9 | | 21 km/h (28 km/h) | 1034.6 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 31.3 km | 7.6 °C | 95% | 6.8 °C | 7.6 | 4.2 | | 21 km/h (27 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 30.3 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 4.4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 28.5 km | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 4.5 | | 21 km/h (31 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 18 km | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 4.6 | | 22 km/h (31 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 17.1 km | 8.5 °C | 97% | 8.1 °C | 8.9 | 5.3 | | 21 km/h (28 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.4 km | 9 °C | 98% | 8.7 °C | 9.6 | 6.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 11.7 km | 9.3 °C | 99% | 9.2 °C | 10.2 | 6.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1034 hPa | aucune |
11h12 | |   | 9.7 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 7.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 11.2 km | 9.7 °C | 99% | 9.6 °C | 10.7 | 8.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 10.4 km | 9.7 °C | 100% | 9.7 °C | 10.8 | 8.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1033.8 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 3.4 km | 9.8 °C | 100% | 9.8 °C | 10.9 | 8.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 2.5 km | 9.8 °C | 100% | 9.8 °C | 10.9 | 8.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 2.1 km | 9.7 °C | 100% | 9.7 °C | 10.8 | 8.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 1.5 km | 9.7 °C | 100% | 9.7 °C | 10.8 | 8.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 1.8 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 2.8 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | 8.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 3.3 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | 8.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 3.8 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | 8.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 4.6 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | 7.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 3.2 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1033.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
9h54 | |   | 2.3 km | 9.5 °C | 100% | 9.5 °C | 10.5 | 8.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 2.1 km | 9.5 °C | 100% | 9.5 °C | 10.5 | 7.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 1.7 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 1.7 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 1.7 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1033.1 hPa | 0.2 mm |
9h24 | |   | 1.6 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1033 hPa | aucune |
9h18 | |   | 1.5 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 1.3 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 1.1 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 | | 0.8 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1032.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
8h54 | |   | 1 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1032.6 hPa | 0.2 mm |
8h48 | |   | 1 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.8 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.7 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.8 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 1.1 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 1.2 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1032.1 hPa | 0.2 mm |
8h12 | |   | 1.2 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1032 hPa | aucune |
8h06 | |   | 1.4 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1032 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 | | 1.2 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | 7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1031.9 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
7h54 | |   | 1 km | 9.5 °C | 100% | 9.5 °C | 10.5 | 7.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 1 km | 9.5 °C | 100% | 9.5 °C | 10.5 | 7.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1031.9 hPa | 0.2 mm |
7h42 | |   | 1.1 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 7.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 1.1 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 6.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1031.7 hPa | 0.2 mm |
7h30 | |   | 1.5 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 6.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 1.7 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 6.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 1.9 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 2.1 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.9 | | 19 km/h (33 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 2.3 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.8 | | 20 km/h (32 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 2.4 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.9 | | 19 km/h (32 km/h) | 1031.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | 2.3 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 7 | | 18 km/h (33 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 2.2 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 1.9 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 1.9 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 7 | | 18 km/h (30 km/h) | 1031 hPa | aucune |
6h30 | |   | 1.8 km | 9.6 °C | 99% | 9.5 °C | 10.6 | 6.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1031 hPa | aucune |
6h24 | |   | 2.2 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1031.2 hPa | 0.2 mm |
6h18 | |   | 2.5 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 6.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 2.3 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 7 | | 17 km/h (31 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 2.1 km | 9.5 °C | 99% | 9.4 °C | 10.4 | 7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
