|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 21 février 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.7 °C | 7.7 °C | 68 km/h | 12.3 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 12.6 °C | 94% | 11.7 °C | 14.6 | 9.2 | | 43 km/h (57 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 12.5 °C | 94% | 11.6 °C | 14.5 | 9 | | 43 km/h (56 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 12.5 °C | 94% | 11.6 °C | 14.5 | 9 | | 43 km/h (56 km/h) | 1011.7 hPa | 0.2 mm |
23h36 | |   | | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 9.2 | | 40 km/h (55 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 9 | | 41 km/h (59 km/h) | 1012 hPa | 0.2 mm |
23h24 | |   | | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 8.9 | | 42 km/h (59 km/h) | 1012.1 hPa | 0.3 mm |
23h18 | |   | | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 8.9 | | 41 km/h (57 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 12.3 °C | 96% | 11.7 °C | 14.3 | 8.8 | | 43 km/h (61 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | 8.9 | | 44 km/h (61 km/h) | 1012.3 hPa | 0.2 mm |
23h00 | |   | | 12.3 °C | 96% | 11.7 °C | 14.3 | 8.9 | | 41 km/h (55 km/h) | 1012.5 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
22h54 | |   | | 12.3 °C | 96% | 11.7 °C | 14.3 | 8.9 | | 40 km/h (55 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 12.3 °C | 96% | 11.7 °C | 14.3 | 9 | | 39 km/h (56 km/h) | 1012.8 hPa | 0.2 mm |
22h42 | |   | | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | 9.1 | | 39 km/h (52 km/h) | 1012.9 hPa | 0.2 mm |
22h36 | |   | | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | 9.1 | | 39 km/h (52 km/h) | 1013 hPa | 0.2 mm |
22h30 | |   | | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | 9 | | 40 km/h (53 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | 8.9 | | 42 km/h (55 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm |
22h18 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9 | | 44 km/h (55 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm |
22h12 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9 | | 44 km/h (55 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm |
22h06 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9 | | 43 km/h (55 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 5 km | 12.5 °C | 97% | 12 °C | 14.7 | 9 | | 43 km/h (55 km/h) | 1013.7 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
21h54 | |   | | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 9.2 | | 42 km/h (54 km/h) | 1013.8 hPa | 0.2 mm |
21h48 | |   | | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 9.3 | | 41 km/h (53 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 9.3 | | 40 km/h (52 km/h) | 1013.9 hPa | 0.2 mm |
21h36 | |   | | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 9.3 | | 40 km/h (53 km/h) | 1014 hPa | 0.2 mm |
21h30 | |   | | 12.6 °C | 96% | 12 °C | 14.8 | 9.4 | | 38 km/h (52 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 12.6 °C | 96% | 12 °C | 14.8 | 9.5 | | 36 km/h (48 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9.5 | | 34 km/h (46 km/h) | 1014.3 hPa | 0.2 mm |
21h12 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9.5 | | 34 km/h (50 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9.5 | | 34 km/h (50 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9.5 | | 34 km/h (48 km/h) | 1014.5 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
20h54 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9.4 | | 35 km/h (48 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 9.3 | | 37 km/h (54 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 9.3 | | 37 km/h (54 km/h) | 1014.6 hPa | 0.2 mm |
20h36 | |   | | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 9.5 | | 34 km/h (48 km/h) | 1014.8 hPa | 0.2 mm |
20h30 | |   | | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 9.4 | | 35 km/h (51 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 9.4 | | 36 km/h (51 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.5 | | 36 km/h (46 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.5 | | 35 km/h (46 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.6 | | 34 km/h (45 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.5 | | 35 km/h (48 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h |
19h54 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.5 | | 35 km/h (45 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.5 | | 36 km/h (47 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm |
19h42 | |   | | 12.6 °C | 94% | 11.7 °C | 14.6 | 9.4 | | 38 km/h (48 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 9.4 | | 38 km/h (50 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 12.7 °C | 95% | 11.9 °C | 14.8 | 9.6 | | 37 km/h (50 km/h) | 1015.4 hPa | 0.2 mm |
19h24 | |   | | 12.7 °C | 95% | 11.9 °C | 14.8 | 9.6 | | 36 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 12.7 °C | 95% | 11.9 °C | 14.8 | 9.6 | | 36 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | 0.2 mm |
19h12 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 9.8 | | 36 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | 0.2 mm |
19h06 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 9.9 | | 34 km/h (43 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm |
19h00 | 8/8 | | 8 km | 12.7 °C | 94% | 11.8 °C | 14.8 | 9.7 | | 34 km/h (44 km/h) | 1015.2 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
18h54 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 9.9 | | 33 km/h (44 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm |
18h48 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 9.9 | | 34 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 9.8 | | 35 km/h (46 km/h) | 1015.4 hPa | 0.2 mm |
18h36 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 9.9 | | 34 km/h (46 km/h) | 1015.4 hPa | 0.2 mm |
18h30 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 9.9 | | 34 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 32 km/h (44 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm |
18h18 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 32 km/h (41 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 32 km/h (41 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 32 km/h (44 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 9.9 | | 33 km/h (44 km/h) | 1015.4 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
17h54 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 9.9 | | 33 km/h (47 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 9.9 | | 33 km/h (47 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm |
17h42 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 10 | | 32 km/h (42 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 10 | | 31 km/h (41 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 10 | | 31 km/h (39 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 10 | | 31 km/h (38 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 12.7 °C | 90% | 11.1 °C | 14.4 | 10 | | 30 km/h (36 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 12.7 °C | 90% | 11.1 °C | 14.4 | 10 | | 30 km/h (41 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 12.7 °C | 90% | 11.1 °C | 14.4 | 9.8 | | 32 km/h (41 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 12.7 °C | 89% | 10.9 °C | 14.3 | 9.8 | | 32 km/h (40 km/h) | 1016.6 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
16h54 | |   | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 9.8 | | 32 km/h (40 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 9.9 | | 31 km/h (40 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 10 | | 31 km/h (42 km/h) | 1016.5 hPa | 0.2 mm |
16h36 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 10 | | 31 km/h (42 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 10.1 | | 30 km/h (41 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 10 | | 31 km/h (41 km/h) | 1016.6 hPa | 0.2 mm |
16h18 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 9.9 | | 33 km/h (42 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 10 | | 32 km/h (41 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 10 | | 30 km/h (40 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 10 | | 30 km/h (41 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 12.8 °C | 90% | 11.2 °C | 14.6 | 10.2 | | 28 km/h (39 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 12.8 °C | 90% | 11.2 °C | 14.6 | 10.1 | | 29 km/h (40 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 10.1 | | 30 km/h (42 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 10.1 | | 30 km/h (42 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 10.1 | | 29 km/h (42 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.1 | | 30 km/h (39 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.1 | | 30 km/h (41 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.1 | | 30 km/h (41 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 31 km/h (40 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 31 km/h (39 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 31 km/h (40 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 32 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10 | | 32 km/h (40 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 9.9 | | 33 km/h (41 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 9.9 | | 33 km/h (42 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10 | | 33 km/h (42 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10.1 | | 32 km/h (40 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10.2 | | 31 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10.3 | | 29 km/h (37 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10.3 | | 28 km/h (35 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 10.3 | | 28 km/h (35 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 10.4 | | 27 km/h (35 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10.5 | | 26 km/h (35 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.3 | | 27 km/h (36 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 10.4 | | 25 km/h (35 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 10.5 | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.5 | | 23 km/h (30 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 10.7 | | 23 km/h (30 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.5 | | 23 km/h (30 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 12 km | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 10.7 | | 23 km/h (29 km/h) | 1019.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
12h54 | |   | | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 10.6 | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.3 | | 26 km/h (33 km/h) | 1020.2 hPa | 0.2 mm |
12h42 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.3 | | 27 km/h (33 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.2 | | 28 km/h (36 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 10.1 | | 29 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 10.1 | | 29 km/h (36 km/h) | 1020.8 hPa | 0.2 mm |
12h18 | |   | | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 10.2 | | 28 km/h (36 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 12.7 °C | 92% | 11.4 °C | 14.6 | 10.1 | | 28 km/h (36 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 9.9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 12.6 °C | 91% | 11.2 °C | 14.4 | 9.9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 12.5 °C | 91% | 11.1 °C | 14.2 | 9.8 | | 29 km/h (40 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 9.7 | | 28 km/h (40 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 9.9 | | 25 km/h (36 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 12.3 °C | 90% | 10.7 °C | 13.8 | 9.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 12.3 °C | 90% | 10.7 °C | 13.8 | 9.8 | | 24 km/h (39 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 12.3 °C | 90% | 10.7 °C | 13.8 | 9.6 | | 28 km/h (42 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 9.5 | | 27 km/h (42 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 12.2 °C | 88% | 10.3 °C | 13.5 | 9.8 | | 23 km/h (39 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 9.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 12.1 °C | 88% | 10.2 °C | 13.4 | 9.4 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 12 °C | 88% | 10.1 °C | 13.3 | 9.3 | | 26 km/h (43 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 9.3 | | 25 km/h (40 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 9.1 | | 27 km/h (44 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 8.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 8.9 | | 28 km/h (46 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 8.7 | | 29 km/h (48 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 8.8 | | 28 km/h (48 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 8.9 | | 27 km/h (45 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.8 | | 26 km/h (44 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 12 km | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.8 | | 26 km/h (44 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.6 | | 29 km/h (48 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 8.5 | | 29 km/h (44 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 8.3 | | 32 km/h (47 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 11.4 °C | 85% | 9 °C | 12.2 | 8 | | 35 km/h (52 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 8 | | 33 km/h (52 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 8.1 | | 31 km/h (47 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 7.9 | | 32 km/h (48 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 7.8 | | 32 km/h (48 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 7.9 | | 30 km/h (46 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 11.1 °C | 85% | 8.7 °C | 11.7 | 8.1 | | 27 km/h (44 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 7.9 | | 28 km/h (46 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 7.6 | | 32 km/h (49 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 7.3 | | 36 km/h (50 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 7.2 | | 37 km/h (51 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.1 | | 37 km/h (51 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.1 | | 37 km/h (50 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.1 | | 36 km/h (50 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.1 | | 36 km/h (50 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.1 | | 36 km/h (50 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 7 | | 36 km/h (49 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 7.1 | | 35 km/h (49 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.3 | | 33 km/h (45 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 7.3 | | 33 km/h (46 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 7.2 | | 33 km/h (46 km/h) | 1022 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 7.3 | | 31 km/h (46 km/h) | 1022 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 7.2 | | 31 km/h (45 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 7.1 | | 32 km/h (45 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 7.1 | | 32 km/h (45 km/h) | 1022 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 10.5 °C | 86% | 8.3 °C | 11 | 7 | | 32 km/h (45 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 10.5 °C | 87% | 8.4 °C | 11 | 7.1 | | 30 km/h (44 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 6.9 | | 30 km/h (44 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 6.5 | | 32 km/h (44 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 6.5 | | 29 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 9.9 °C | 91% | 8.5 °C | 10.5 | 6.8 | | 24 km/h (40 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 9.5 °C | 91% | 8.1 °C | 9.9 | 6.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | 6.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 9.1 °C | 94% | 8.2 °C | 9.5 | 6.1 | | 20 km/h (30 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 6.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 8.5 °C | 94% | 7.6 °C | 8.7 | 5.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 5.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
