|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 février 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.3 °C | 2.7 °C | 21 km/h | 0 mm | 9 h 49 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19.7 km | 6.3 °C | 84% | 3.8 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 6.1 °C | 84% | 3.6 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 6.2 °C | 82% | 3.4 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 6.3 °C | 83% | 3.6 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 6.2 °C | 82% | 3.4 °C | 6.2 | | | (3 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 6.2 °C | 82% | 3.4 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | | | (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 6.8 °C | 81% | 3.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 6.8 °C | 80% | 3.6 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 7 °C | 78% | 3.4 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 7.2 °C | 78% | 3.6 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 7.3 °C | 77% | 3.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 7.5 °C | 77% | 3.7 °C | 7.5 | 7.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.9 km | 7.5 °C | 77% | 3.7 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 19.9 km | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 7.7 °C | 75% | 3.5 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 8 °C | 73% | 3.5 °C | 8 | | | (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 8.1 °C | 72% | 3.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 8.2 °C | 73% | 3.6 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 8.2 °C | 72% | 3.4 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 7.9 °C | 71% | 3 °C | 7.9 | | | (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 8 °C | 72% | 3.3 °C | 8 | 8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 8.2 °C | 74% | 3.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 8.6 °C | 72% | 3.8 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 9 °C | 72% | 4.2 °C | 9 | 9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | | | (3 km/h) | 1030 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 9.5 °C | 66% | 3.5 °C | 9.5 | 9.5 | | 0 km/h (4 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 9.8 °C | 66% | 3.7 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 9.8 °C | 64% | 3.3 °C | 9.8 | 9.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 9.9 °C | 66% | 3.8 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 10.8 °C | 60% | 3.3 °C | 10.8 | 10.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 11 °C | 58% | 3 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (7 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 11.5 °C | 55% | 2.8 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 11.5 °C | 58% | 3.5 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 11.2 °C | 58% | 3.2 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 11.1 °C | 61% | 3.9 °C | 11.1 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 11.4 °C | 55% | 2.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 11.4 °C | 59% | 3.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 11.8 °C | 57% | 3.5 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 11.8 °C | 54% | 2.8 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 11.9 °C | 53% | 2.6 °C | 11.9 | | | (4 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 12.3 °C | 49% | 1.9 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 12.8 °C | 49% | 2.3 °C | 12.8 | 12.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 13.2 °C | 48% | 2.4 °C | 13.2 | 13.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 13.8 °C | 42% | 1.1 °C | 13.8 | 13.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 14.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 14.3 °C | 39% | 0.5 °C | 14.3 | 14.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 14.8 °C | 36% | -0.1 °C | 14.8 | 14.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 14.8 °C | 37% | 0.2 °C | 14.8 | 14.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 15 °C | 36% | 0 °C | 15 | 15 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 15.3 °C | 35% | -0.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 3 km/h (9 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 15.5 °C | 35% | 0.1 °C | 15.5 | 15.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 15.2 °C | 39% | 1.3 °C | 15.2 | 15.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 15.8 °C | 37% | 1.1 °C | 15.8 | 15.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 16 °C | 40% | 2.4 °C | 16 | 16 | | 4 km/h (9 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 16.4 °C | 37% | 1.7 °C | 16.4 | 16.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h54 | |   | 20 km | 16.5 °C | 37% | 1.7 °C | 16.5 | 16.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 16.5 °C | 38% | 2.1 °C | 16.5 | 16.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 17.1 °C | 37% | 2.3 °C | 17.1 | 17.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 17.3 °C | 36% | 2.1 °C | 17.3 | 17.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 17.6 °C | 36% | 2.3 °C | 17.6 | 17.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 18.1 °C | 32% | 1.1 °C | 18.1 | 18.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 18.4 °C | 30% | 0.5 °C | 18.4 | 18.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 18.6 °C | 30% | 0.7 °C | 18.6 | 18.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 18.8 °C | 30% | 0.8 °C | 18.8 | 18.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 18.9 °C | 29% | 0.5 °C | 18.9 | 18.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 19.1 °C | 28% | 0.1 °C | 19.1 | 18.9 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 19.5 °C | 27% | 0 °C | 19.5 | 19.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 19.7 °C | 26% | -0.4 °C | 19.7 | 19.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 19.8 °C | 26% | -0.3 °C | 19.8 | 19.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 20.1 °C | 28% | 1 °C | 20.1 | 20.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 18.9 km | 20.2 °C | 31% | 2.5 °C | 20.2 | 20.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 20.4 °C | 32% | 3.1 °C | 20.4 | 20.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 20.4 °C | 31% | 2.7 °C | 20.4 | 20.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 20.3 °C | 29% | 1.7 °C | 20.3 | 20.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 20.3 °C | 29% | 1.7 °C | 20.3 | 20.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 20.9 °C | 28% | 1.7 °C | 20.9 | 20.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 21 °C | 26% | 0.7 °C | 21 | 21 | | 3 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 20.5 °C | 27% | 0.8 °C | 20.5 | 20.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 20.5 °C | 28% | 1.3 °C | 20.5 | 20.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 20.5 °C | 27% | 0.8 °C | 20.5 | 20.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 20.7 °C | 31% | 3 °C | 20.7 | 20.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 20.7 °C | 27% | 1 °C | 20.7 | 20.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 20.6 °C | 27% | 0.9 °C | 20.6 | 20.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 20.5 °C | 28% | 1.3 °C | 20.5 | 20.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 20.8 °C | 27% | 1.1 °C | 20.8 | 20.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 21.1 °C | 25% | 0.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 21 °C | 24% | -0.4 °C | 21 | 21 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 21.2 °C | 25% | 0.4 °C | 21.2 | 21.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 20.9 °C | 26% | 0.7 °C | 20.9 | 20.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 20.9 °C | 23% | -1 °C | 20.9 | 20.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 20.7 °C | 22% | -1.8 °C | 20.7 | 20.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 20.7 °C | 22% | -1.8 °C | 20.7 | 20.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 20.3 °C | 24% | -1 °C | 20.3 | 20.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 19.8 °C | 23% | -2 °C | 19.8 | 19.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 20.1 °C | 21% | -2.9 °C | 20.1 | 20.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 20.3 °C | 22% | -2.1 °C | 20.3 | 20.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 20.1 °C | 22% | -2.3 °C | 20.1 | 20.1 | | 3 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 20 °C | 21% | -3 °C | 20 | 20 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 20.2 °C | 23% | -1.6 °C | 20.2 | 20.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 20.4 °C | 20% | -3.3 °C | 20.4 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 20.2 °C | 23% | -1.6 °C | 20.2 | 20.2 | | 2 km/h (7 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 19.9 °C | 23% | -1.9 °C | 19.9 | 19.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 19.1 °C | 23% | -2.5 °C | 19.1 | 19.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 19.6 °C | 24% | -1.5 °C | 19.6 | 19.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.5 km | 19.9 °C | 29% | 1.3 °C | 19.9 | 19.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.3 km | 19.8 °C | 25% | -0.8 °C | 19.8 | 19.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.9 km | 19.6 °C | 28% | 0.6 °C | 19.6 | 19.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 19.2 °C | 29% | 0.7 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 18.7 °C | 25% | -1.8 °C | 18.7 | 18.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 18.3 °C | 38% | 3.7 °C | 18.3 | 18.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 17.8 °C | 44% | 5.4 °C | 17.8 | 17.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 17.7 °C | 51% | 7.4 °C | 17.8 | 17.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 17.4 °C | 55% | 8.3 °C | 17.9 | 17.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 17 °C | 55% | 7.9 °C | 17.3 | 17 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 16.8 °C | 57% | 8.2 °C | 17.2 | 16.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 16.7 °C | 58% | 8.4 °C | 17.2 | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 16.8 °C | 58% | 8.5 °C | 17.4 | 16.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 16.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 16 °C | 60% | 8.2 °C | 16.4 | 16 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.4 km | 15.4 °C | 62% | 8.2 °C | 15.8 | 15.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.4 km | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | 15.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 14.8 °C | 64% | 8.1 °C | 15.2 | 14.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.9 km | 14.4 °C | 64% | 7.7 °C | 14.6 | 14.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 14 °C | 65% | 7.5 °C | 14.1 | 14 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 13.8 °C | 66% | 7.6 °C | 14 | 13.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 13.7 °C | 66% | 7.5 °C | 13.8 | 13.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.3 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | | | (4 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.2 km | 12.8 °C | 71% | 7.7 °C | 13 | | | (4 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.9 km | 12.1 °C | 70% | 6.8 °C | 12.1 | | | (4 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 11.6 °C | 72% | 6.7 °C | 11.6 | 11.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 11.2 °C | 72% | 6.3 °C | 11.2 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 11 °C | 74% | 6.5 °C | 11 | 11 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 10.3 °C | 77% | 6.4 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 9.8 °C | 80% | 6.5 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 9.1 °C | 80% | 5.8 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 8.7 °C | 84% | 6.1 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.7 km | 8.4 °C | 85% | 6 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.5 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.7 km | 7.7 °C | 86% | 5.5 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.2 km | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.8 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.9 km | 6.7 °C | 89% | 5 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.9 km | 6.3 °C | 92% | 5.1 °C | 6.3 | | | (4 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.3 km | 5.8 °C | 93% | 4.8 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.4 km | 5.2 °C | 92% | 4 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.6 km | 5.1 °C | 92% | 3.9 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.5 km | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.7 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | | | (4 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
8h00 | |   | 19.7 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.7 km | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 3.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.8 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.5 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 19.8 km | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 2.8 °C | 92% | 1.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 3.2 °C | 92% | 2 °C | 3.2 | | | (2 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 3.2 °C | 92% | 2 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 3.2 °C | 92% | 2 °C | 3.2 | | | (3 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 3.1 °C | 92% | 1.9 °C | 3.1 | | | (2 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 3.3 °C | 92% | 2.1 °C | 3.3 | | | (3 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 3.3 °C | 92% | 2.1 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 3.7 °C | 92% | 2.5 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 3.7 °C | 92% | 2.5 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | | | (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
5h42 | |   | 20 km | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
5h36 | |   | 20 km | 3.9 °C | 91% | 2.6 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024 hPa | aucune |
