|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 28 février 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.8 °C | -1.9 °C | 27 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.1 °C | 84% | -3.5 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.7
hPa | | -- |
23h40 |   | -0.7 °C | 84% | -3.1 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | | -- |
23h30 |   | -0.5 °C | 83% | -3 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | | -- |
23h20 |   | -0.2 °C | 83% | -2.7 °C | -0.2 | -4.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | | -- |
23h10 |   | -0.2 °C | 83% | -2.7 °C | -0.2 | -4.3 | | 13 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | | -- |
23h00 |   | -0.1 °C | 83% | -2.6 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | | -- |
22h50 |   | 0.1 °C | 83% | -2.5 °C | 0.1 | -3.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.8
hPa | | -- |
22h40 |   | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | -3.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | | -- |
22h30 |   | -0.1 °C | 84% | -2.5 °C | -0.1 | -3.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | | -- |
22h20 |   | -0.1 °C | 83% | -2.6 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | | -- |
22h10 |   | 0.1 °C | 83% | -2.5 °C | 0.1 | -3.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | | -- |
22h00 |   | -0.1 °C | 84% | -2.5 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
21h50 |   | -0.1 °C | 84% | -2.5 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025.5
hPa | | -- |
21h40 |   | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | -3.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
21h30 |   | 0.2 °C | 83% | -2.4 °C | 0.2 | -3.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
21h20 |   | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -3.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | | -- |
21h10 |   | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | -2.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | | -- |
21h00 |   | 1.1 °C | 79% | -2.1 °C | 1.1 | -2.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
20h50 |   | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | -1.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.6
hPa | | -- |
20h40 |   | 2.3 °C | 77% | -1.3 °C | 2.3 | -1.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
20h30 |   | 2.4 °C | 77% | -1.2 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
20h20 |   | 2.3 °C | 79% | -1 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
20h10 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | -0.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
20h00 |   | 1.8 °C | 79% | -1.5 °C | 1.8 | -0.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
19h50 |   | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.4
hPa | | -- |
19h40 |   | 2.4 °C | 78% | -1.1 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | | -- |
19h30 |   | 2.6 °C | 79% | -0.7 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | | -- |
19h20 |   | 2.1 °C | 80% | -1 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.4 hPa | | -- |
19h10 |   | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | | -- |
19h00 |   | 3.2 °C | 78% | -0.3 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
18h50 |   | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1025.3
hPa | | -- |
18h40 |   | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | 1.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
18h30 |   | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
18h20 |   | 4.6 °C | 76% | 0.7 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
18h10 |   | 5.1 °C | 74% | 0.9 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
18h00 |   | 5.4 °C | 73% | 1 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | | -- |
17h50 |   | 5.9 °C | 71% | 1 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.3
hPa | | -- |
17h40 |   | 6.2 °C | 68% | 0.7 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
17h30 |   | 6.3 °C | 68% | 0.8 °C | 6.3 | 3.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1025.1 hPa | | -- |
17h20 |   | 6.4 °C | 67% | 0.7 °C | 6.4 | 3.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1025.2 hPa | | -- |
17h10 |   | 6.5 °C | 66% | 0.6 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1025.3 hPa | | -- |
17h00 |   | 6.6 °C | 66% | 0.7 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.3 hPa | | -- |
16h50 |   | 6.7 °C | 66% | 0.8 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.3
hPa | | -- |
16h40 |   | 6.7 °C | 65% | 0.6 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.4 hPa | | -- |
16h30 |   | 6.8 °C | 67% | 1.1 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
16h20 |   | 6.7 °C | 66% | 0.8 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1025.4 hPa | | -- |
16h10 |   | 6.6 °C | 66% | 0.7 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
16h00 |   | 6.5 °C | 66% | 0.6 °C | 6.5 | 3.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1025.5 hPa | | -- |
15h50 |   | 6.7 °C | 63% | 0.2 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1025.6
hPa | | -- |
15h40 |   | 6.6 °C | 69% | 1.3 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.6 hPa | | -- |
15h30 |   | 6.6 °C | 67% | 0.9 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1025.7 hPa | | -- |
15h20 |   | 6.4 °C | 69% | 1.1 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1025.8 hPa | | -- |
15h10 |   | 6.5 °C | 66% | 0.6 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1025.9 hPa | | -- |
15h00 |   | 6.6 °C | 68% | 1.1 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | | -- |
14h50 |   | 6.4 °C | 67% | 0.7 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1026
hPa | | -- |
14h40 |   | 6.2 °C | 68% | 0.7 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | | -- |
14h30 |   | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | | -- |
14h20 |   | 6.2 °C | 68% | 0.7 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
14h10 |   | 6.1 °C | 70% | 1 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
14h00 |   | 5.9 °C | 67% | 0.2 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
13h50 |   | 5.8 °C | 69% | 0.6 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1026.4
hPa | | -- |
13h40 |   | 5.6 °C | 71% | 0.8 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
13h30 |   | 5.8 °C | 68% | 0.4 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026.6 hPa | | -- |
13h20 |   | 5.4 °C | 70% | 0.4 °C | 5.4 | 2.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.7 hPa | | -- |
13h10 |   | 5.3 °C | 70% | 0.3 °C | 5.3 | 2.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
13h00 |   | 5.2 °C | 71% | 0.4 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026.9 hPa | | -- |
12h50 |   | 5.1 °C | 72% | 0.5 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027
hPa | | -- |
12h40 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 1.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1027.1 hPa | | -- |
12h30 |   | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.1 hPa | | -- |
12h20 |   | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.2 hPa | | -- |
12h10 |   | 4.6 °C | 78% | 1.1 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027.2 hPa | | -- |
12h00 |   | 4.1 °C | 80% | 1 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | | -- |
11h50 |   | 4.1 °C | 81% | 1.1 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.2
hPa | | -- |
11h40 |   | 3.9 °C | 83% | 1.3 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.1 hPa | | -- |
11h30 |   | 3.3 °C | 86% | 1.2 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | | -- |
11h20 |   | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.9 hPa | | -- |
11h10 |   | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | -0.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.9 hPa | | -- |
11h00 |   | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.9 hPa | | -- |
10h50 |   | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.9
hPa | | -- |
10h40 |   | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
10h30 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
10h20 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
10h10 |   | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.7 hPa | | -- |
10h00 |   | 2.5 °C | 96% | 1.9 °C | 2.5 | -0.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
9h50 |   | 2.2 °C | 96% | 1.6 °C | 2.2 | -0.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1026.8
hPa | | -- |
9h40 |   | 1.7 °C | 96% | 1.1 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
9h30 |   | 1.6 °C | 97% | 1.2 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | | -- |
9h20 |   | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.8 hPa | | -- |
9h10 |   | 0.8 °C | 96% | 0.2 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.7 hPa | | -- |
9h00 |   | 0.5 °C | 96% | -0.1 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | | -- |
8h50 |   | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.5
hPa | | -- |
8h40 |   | 0 °C | 96% | -0.6 °C | 0 | -2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
8h30 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
8h20 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026.2 hPa | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026.2 hPa | | -- |
8h00 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026.2 hPa | | -- |
7h50 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026.1
hPa | | -- |
7h40 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026.2 hPa | | -- |
7h30 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026.3 hPa | | -- |
7h20 |   | -0.5 °C | 96% | -1.1 °C | -0.5 | -5.6 | | 18 km/h (18 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
7h10 |   | -0.5 °C | 96% | -1.1 °C | -0.5 | -4.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
7h00 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4.9 | | 15 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
6h50 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.1
hPa | | -- |
6h40 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
6h30 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
6h20 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
6h10 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | | -- |
6h00 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | | -- |
5h50 |   | -0.5 °C | 96% | -1.1 °C | -0.5 | -4.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1026.1
hPa | | -- |
5h40 |   | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -5.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
5h30 |   | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | | -- |
5h20 |   | -0.7 °C | 96% | -1.3 °C | -0.7 | -5.3 | | 15 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | | -- |
5h10 |   | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -5.1 | | 15 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
5h00 |   | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
4h50 |   | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1026.1
hPa | | -- |
4h40 |   | -0.9 °C | 96% | -1.5 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
4h30 |   | -1.5 °C | 96% | -2.1 °C | -1.5 | -5.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
4h20 |   | -1.8 °C | 96% | -2.4 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | | -- |
4h10 |   | -1.8 °C | 96% | -2.4 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (13 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
4h00 |   | -1.8 °C | 96% | -2.4 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
3h50 |   | -1.7 °C | 96% | -2.3 °C | -1.7 | -5.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026.3
hPa | | -- |
3h40 |   | -1.6 °C | 96% | -2.2 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
3h30 |   | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | -5.2 | | 11 km/h (13 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
3h20 |   | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | -5.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | | -- |
3h10 |   | -0.9 °C | 96% | -1.5 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
3h00 |   | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
2h50 |   | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -4.9 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.4
hPa | | -- |
2h40 |   | -0.3 °C | 96% | -0.9 °C | -0.3 | -4.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
2h30 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
2h20 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.7 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
2h10 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
2h00 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
1h50 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.6
hPa | | -- |
1h40 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
1h30 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
1h20 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
1h10 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
1h00 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -4.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
0h50 |   | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.5
hPa | | -- |
0h40 |   | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
0h30 |   | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -5.2 | | 18 km/h (23 km/h) | 1026.5 hPa | | -- |
0h20 |   | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -5.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
0h10 |   | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1026.4 hPa | | -- |
0h00 |   | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0296 secondes
|
|
|