• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 18h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Mont-Aigoual (30) 96 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023
Ile Rousse (2B) 93 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Porquerolles (83) 91 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Cap Cépet (83) 89 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Cap Béar (66) 83 km/h
Cap Pertusato (2A) 81 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Porto-Vecchio (2A) 79 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Perpignan (66) 79 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Leucate (11) 70 km/h
Hyères (83) 69 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Ile du Levant (83) 69 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Avord (18) 69 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Béziers Cap d'Agde (34) 68 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Montpellier (34) 68 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Pointe du Roc - Granville (50) 67 km/h
Carcassonne (11) 66 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Toulon (83) 66 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Tarbes (65) 66 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Calvi (2B) 65 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
Nîmes - Garons (30) 65 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Evreux (27) 64 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 64 km/h 360 km/h20/05/2012684 km/h01/12/2003
Nevers (58) 64 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Blois (41) 64 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Angers-Beaucouzé (49) 64 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Orléans (45) 63 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Angers-Marcé (49) 63 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Figari (2A) 63 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
Toussus-le-Noble (78) 62 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Mont-Saint-Vincent (71) 62 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Carteret (50) 61 km/h
Toulouse-Francazal (31) 61 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Toulouse-Blagnac (31) 60 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Le Luc - Cannet des Maures (83) 60 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Millau - Soulobres (12) 60 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Paris - Montsouris (75) 60 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Dinard (35) 60 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Villacoublay (78) 60 km/h 247 km/h09/05/2020358 km/h21/07/1982
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 59 km/h 176 km/h31/05/1992339 km/h06/08/1951
Istres (13) 59 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Pointe du Raz (29) 59 km/h
Châteaudun (28) 59 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Ouessant (29) 58 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Caen (14) 58 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Orly (91) 58 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Cap Camarat (83) 58 km/h 319 km/h22/05/1959522 km/h10/10/2018
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 57 km/h
Ile de Bréhat (22) 57 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Port-en-Bessin (14) 57 km/h 90 km/h27/05/2007219 km/h02/08/1999
Quimper (29) 57 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Rennes (35) 57 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
Laval (53) 57 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Auxerre-Perrigny (89) 57 km/h
Muret (31) 57 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Cap Sagro (2B) 57 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Pointe de Chemoulin (44) 56 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Melun (77) 56 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
La Rochelle - Aerodrome (17) 56 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Tours (37) 56 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Ile de Groix (56) 56 km/h 169 km/h30/05/1964342 km/h22/08/1880
Pointe de Penmarch (29) 56 km/h
Brignogan (29) 55 km/h 150 km/h18/05/1996250 km/h14/10/1991
Cap de la Hève (76) 55 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Landivisiau (29) 55 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Saint-Brieuc (22) 55 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Le Havre - Octeville (76) 55 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 55 km/h
Bourges (18) 55 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Nîmes - Courbessac (30) 55 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Lannion (22) 55 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
Châteauroux (36) 54 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
Albi (81) 54 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Brest (29) 54 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Martigues - Cap Couronne (13) 54 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Deauville (14) 54 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Cherbourg (50) 54 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Mende - Chabrits (48) 54 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Pointe Saint-Mathieu (29) 54 km/h 115 km/h05/05/1984265 km/h09/08/1994
Ile de Batz (29) 54 km/h 216 km/h18/05/1996360 km/h12/01/1922
Le Puy - Loudes (43) 53 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Rodez (12) 53 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Metz (57) 52 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Chartres (28) 52 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Romorantin (41) 52 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Formiguères (66) 52 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Pointe de Chassiron (17) 52 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
Rochefort Saint-Agnant (17) 52 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 51 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Beauvais (60) 51 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Niort (79) 51 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Roanne (42) 51 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Lanvéoc (29) 51 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Vigie du Homet (50) 51 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Saint-Girons (09) 50 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Alençon (61) 50 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Avignon (84) 50 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Cap de la Hague (50) 50 km/h
Sète (34) 50 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Mont-de-Marsan (40) 50 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Saint-Etienne (42) 50 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Lyon - Bron (69) 50 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
Le Dramont (83) 50 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Clermont-Ferrand (63) 49 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Lorient (56) 49 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Ploumanac'h (22) 49 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Bordeaux (33) 49 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Cognac (16) 49 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
Lons-le-Saunier (39) 49 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 49 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Poitiers (86) 49 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Briançon (05) 48 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Embrun (05) 48 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Lyon - Saint-Exupéry (69) 48 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Cap Ferret (33) 48 km/h
Nancy - Ochey (54) 48 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Le Bourget (93) 48 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Aurillac (15) 48 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Montauban (82) 48 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Pau (64) 48 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Saint-Nazaire (44) 47 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Marignane (13) 47 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Mâcon (71) 47 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Angoulême - Brie Champniers (16) 46 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Solenzara - Base aérienne (2B) 46 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999
Vannes-Séné (56) 46 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
La Roche-sur-Yon (85) 46 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
Nancy - Essey (54) 46 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Albert-Bray (80) 46 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Belfort-Dorans (90) 45 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Nantes (44) 45 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Pointe de Socoa (64) 45 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
Dole-Tavaux (39) 45 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Besançon (25) 45 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Lille (59) 45 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Vichy (03) 45 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Auch (32) 44 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Biscarrosse (40) 44 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Bourg-Saint-Maurice (73) 44 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
Trappes (78) 44 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Troyes (10) 44 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Montélimar (26) 44 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Saint-Dizier (52) 44 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Ploudalmezeau (29) 44 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Cazaux (33) 44 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Le Mans (72) 43 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Metz-Nancy-Lorraine (57) 43 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Agen (47) 43 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Bâle / Mulhouse (68) 43 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Biarritz (64) 43 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Dijon / Longvic (21) 43 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Dieppe (76) 42 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Bergerac (24) 42 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Saint-Auban (04) 42 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Salon-de-Provence (13) 42 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Abbeville (80) 42 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Gourdon (46) 42 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Guéret Saint-Laurent (23) 42 km/h
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 42 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Rouen (76) 41 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
Dunkerque (59) 41 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Saint-Quentin (02) 41 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Limoges (87) 41 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Ambérieu (01) 41 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Brive-Souillac (19) 41 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011
Château-Chinon (58) 40 km/h 94 km/h27/05/1990126 km/h26/01/1995
Langres (52) 40 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Roissy (95) 40 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Boulogne (62) 40 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Valence (26) 40 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Aix-en-Provence (13) 40 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Dax (40) 40 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Pontoise - Cormeilles (95) 40 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Colmar (68) 40 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Châlons-en-Champagne (51) 40 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Le Touquet (62) 38 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 37 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Cambrai / Epinoy (62) 37 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Charleville-Mézières (08) 36 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011
Cap Gris-Nez (62) 36 km/h
Brive-Laroche (19) 36 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Reims-Prunay (51) 36 km/h
Epinal (88) 35 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Bagnères-de-Luchon (31) 35 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Ajaccio - La Parata (2A) 35 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Alistro (2B) 35 km/h
Strasbourg (67) 34 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Luxeuil (70) 34 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Calais / Marck (62) 33 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Aubenas - Lanas (07) 32 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Bastia (2B) 31 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Chamonix-Mont-Blanc (74) 30 km/h 291 km/h01/05/2015310 km/h26/11/1983
Annecy (74) 30 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 27 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Antibes (06) 27 km/h 256 km/h22/05/1959786 km/h13/10/1973
Orange (84) 27 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Cannes (06) 26 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Carpentras (84) 24 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Nice (06) 24 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact