• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ospern

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ospern ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
09:0014.613.611.39.58.14.535657579710241493----81 %1017552 dam2555
10:0015.614.512.19.97.94.635457379610231492----77 %1017552 dam2763
11:0016.315.212.710.58.24.635457379610241493----73 %1017552 dam2798
12:0016.915.613.210.98.74.635657679910271496----66 %1017552 dam2817
13:0017.31613.511.394.635857780110291498----61 %1017552 dam2788
14:0017.516.213.811.59.24.835857880210301500----59 %1017553 dam2818
15:0017.616.413.911.79.4535957980310311501----58 %1017553 dam2801
16:0017.616.514.111.99.75.235757780110301500----56 %1017553 dam2811
17:0017.416.614.312.19.85.335757780110301501----55 %1017553 dam2804
18:0017.116.514.312.19.85.335757780110301501----55 %1017553 dam2783
19:0016.616.314.111.99.75.235957980310311502----56 %1017553 dam2756
20:0015.815.813.911.79.54.936058080410321502----62 %1017553 dam2824
21:0013.91513.511.49.24.636158080410321502----70 %1017553 dam2905
22:0012.513.912.910.98.84.436558480710351504----68 %1018552 dam2913
23:0011.512.912.110.38.44.237158981110391508----72 %1019552 dam2880
Ven
07
00:0010.51211.7108.24.137359081310401508----74 %1019552 dam2276
01:009.51111.49.77.9437258981110381506----77 %1019552 dam2835
02:008.610.311.19.57.73.737258981110381506----80 %1019552 dam2898
03:008.29.910.99.37.53.437258981110371505----81 %1019552 dam2951
04:0089.610.69.17.33.137158881010361503----82 %1019552 dam2979
05:008.19.510.48.96.92.537158880910361502----82 %1020552 dam3002
06:0089.210.28.66.52.537358981110361502----84 %1020552 dam2995
07:009.89.7108.36.32.637659281310391504----86 %1020552 dam2997
08:0012.411.69.98.26.22.537859481510411506----81 %1020552 dam2976
09:0013.712.610.48.26.12.537859581710421507----71 %1020552 dam2947
10:0014.513.310.98.76.52.737959781810441510----67 %1020553 dam2961
11:0014.713.511.296.83.238059882010461512----67 %1020553 dam2992
12:0014.713.711.59.373.638159982110471514----68 %1020553 dam3014
13:0014.91411.79.57.33.838059882110471515----68 %1020554 dam3037
14:0015.314.312.19.97.64.138059882110481515----68 %1020554 dam3080
15:0015.914.912.610.48.14.437859782010481516----67 %1019555 dam3173
16:0016.515.413.110.98.64.737459381710441514----66 %1019556 dam3249
17:0016.815.913.611.39.15.237059081310421512----66 %1018556 dam3292
18:0016.716.113.811.69.45.536758781110401510----66 %1018556 dam3328
19:0016.616.21411.89.55.636658681010391510----67 %1018556 dam3346
20:0016.316.11411.89.65.836558580910371509----68 %1018556 dam3387
21:0015.415.813.911.89.55.636258280610351505----74 %1017556 dam3414
22:001414.913.811.69.45.536258280610341505----72 %1018556 dam3435
23:0012.213.613.511.49.2636358280510341504----75 %1018557 dam3466
Sam
08
00:0011.212.613.211.196.436158080310311502----77 %1018557 dam3470
01:0010.611.912.910.98.86.635857680010271498----78 %1017557 dam3460
02:0010.111.412.710.78.76.735657479710251495----78 %1017557 dam3445
03:009.610.812.410.58.76.835457279510221493----79 %1017557 dam3432
04:009.312.312.110.48.86.935056879110181489----80 %1017557 dam3411
05:008.912.511.910.38.86.834656378610131484----82 %1016556 dam3393
06:009.112.111.710.28.86.834356178310111482----84 %1016556 dam3389
07:0010.71211.610.28.76.934256078210101481----87 %1016557 dam3403
08:0013.112.411.510.18.66.834155978110091479----84 %1015557 dam3424
09:0014.913.811.9108.46.833955878010081478----75 %1015557 dam3449
10:001614.812.910.68.46.933755677910071477----70 %1015557 dam3491
11:0016.915.613.611.49.16.833555577910071478----68 %1014558 dam3508
12:0017.716.314.312.19.86.833355377810071478----66 %1014558 dam3483
13:0018.4171512.710.47.532854877310031476----66 %1013559 dam3496
14:0018.917.615.613.3118.33205417679971471----65 %1012560 dam3576
15:0019.318.116.213.911.68.63165387649941469----65 %1012560 dam3573
16:0019.518.516.614.3128.63115347609901466----64 %1011560 dam3571
17:0019.618.816.914.712.48.13085307579871463----64 %1011560 dam3555
18:0019.318.91714.812.583045267539841460----63 %1010560 dam3601
19:0018.818.516.814.512.383065287559861461----65 %1010560 dam3516
20:0017.617.715.913.711.57.43095317569861461----69 %1011559 dam3448
21:0016.216.514.812.610.57.13105307559851458----72 %1011558 dam3447
22:0013.81513.511.49.76.93145347579861459----84 %1012558 dam3416
23:0011.813.512.410.79.47.13195387619891461----93 %1013557 dam3330
Dim
09
00:0010.812.611.910.28.96.93195377609881459----94 %1013557 dam3292
01:009.711.811.39.78.46.73185357579851456----93 %1013556 dam3281
02:009.11110.59.17.96.53195367589841455----94 %1013556 dam3235
03:008.710.59.98.77.563205367579841453----95 %1013555 dam3183
04:008.29.99.48.27.15.63185347559801449----96 %1013555 dam3184
05:007.29.48.67.96.65.23175327539791447----96 %1013554 dam3150
06:007.78.67.47.76.34.83195347549791446----97 %1013554 dam3073
07:009.28.577.46.14.63215357559801447----94 %1013553 dam3017
08:0010.59.37.47.164.73205357559801446----90 %1013553 dam2989
09:0011.910.68.76.75.94.73175337539781445----83 %1013553 dam3005
10:0013.211.9107.75.84.43165327539781445----74 %1012553 dam3003
11:0014.212.9118.76.44.33135307529781444----70 %1012554 dam3032
12:0015.113.711.89.57.34.33095277509761444----67 %1011554 dam3057
13:0015.914.512.610.384.43065257489751444----65 %1011555 dam3084
14:0016.715.413.511.28.94.53025227459731443----60 %1010555 dam3115
15:0017.316.114.211.99.65.12995197439711442----59 %1010556 dam3137
16:0017.616.614.712.510.25.62945147399681440----60 %1009556 dam3150
17:0017.516.614.912.610.35.72925127379661438----59 %1009556 dam3152
18:0016.916.314.612.310.15.52935137389661438----61 %1009556 dam3128
19:0016.41614.3129.85.22945147389671438----63 %1009556 dam3127
20:0015.815.71411.89.552955157399671438----64 %1009555 dam3138

 Météo Ospern - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ospern ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ospern : Latitude N 49°47' / Longitude E 5°54' / Altitude : 304 m
Altitude du point du modèle : 344 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact