• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Asselborn

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Asselborn ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
21:0013.814.713.111.29.35.436258180410321502----70 %1017552 dam2852
22:001213.712.610.68.8536558380610341504----70 %1018552 dam2832
23:0010.912.31210.18.44.837058881110381507----74 %1019552 dam2775
Ven
07
00:009.711.111.49.98.24.737058881010371506----77 %1019551 dam2705
01:008.910.311.19.88.14.737058780910361505----79 %1019551 dam2622
02:008.49.9119.67.94.536958680810351503----81 %1019551 dam2653
03:0089.610.89.57.84.136958580710341502----82 %1019551 dam2687
04:007.79.210.69.27.63.836758380510321499----82 %1019551 dam2774
05:007.48.910.497.43.536758380410311498----82 %1019551 dam2840
06:007.68.710.28.97.33.236758380510311498----83 %1019552 dam2888
07:009.39.310.18.87.2337158780810341501----86 %1019552 dam2889
08:0012.111.5108.76.92.837358981110371503----82 %1019552 dam2863
09:0013.712.810.68.66.72.737459181310391505----73 %1019552 dam2844
10:0014.713.611.49.16.92.737559381510411508----68 %1019552 dam2864
11:001514.111.89.67.43.337659581710441511----67 %1019553 dam2893
12:0015.214.312.19.97.63.537759581810451512----67 %1019553 dam2911
13:0015.714.712.410.283.837659581810451513----66 %1019553 dam2928
14:0016.215.112.910.78.4437559481810451514----65 %1019554 dam2956
15:0016.715.613.411.18.94.437459381710451514----64 %1019554 dam3048
16:0017.116.113.811.59.34.836958981310411512----64 %1018555 dam3127
17:0017.216.214.111.89.65.136658681010391509----64 %1018555 dam3161
18:001716.214.211.99.75.236458480810371508----64 %1018555 dam3190
19:0016.816.214.2129.75.236358480810361507----64 %1017555 dam3214
20:0016.316.114.111.99.75.236358380810361507----65 %1017555 dam3236
21:0015.415.81411.89.65.136158180510341505----76 %1017555 dam3272
22:0014.715.313.711.59.35.136258280610341505----74 %1018555 dam3297
23:0014.114.613.211.295.136458380710351505----77 %1018555 dam3329
Sam
08
00:0013.31412.610.78.64.836458380610341503----79 %1018555 dam3328
01:0012.413.412.210.28.24.436158080210301499----81 %1018555 dam3334
02:0011.612.8129.97.94.435957780010271495----81 %1018555 dam3330
03:0011.313.211.79.77.5535757579710241492----83 %1017555 dam3325
04:0010.91311.59.47.25.735457279410211489----83 %1017555 dam3295
05:009.712.411.29.27.35.935156879010171485----83 %1017555 dam3272
06:009.311.610.89.17.36.334856578610131481----86 %1017555 dam3264
07:0010.411.310.597.36.734756478610121481----88 %1016555 dam3270
08:0012.711.910.58.97.37.234656378510111481----82 %1016555 dam3278
09:0014.11311.297.37.434456278410101480----73 %1016556 dam3293
10:001513.9129.87.67.334055978110081478----69 %1015556 dam3324
11:001614.612.810.58.37.333655577910061476----69 %1014557 dam3369
12:0016.915.513.711.49.27.233355377710051476----67 %1014557 dam3394
13:0017.616.314.512.29.97.132954977410031475----66 %1013558 dam3387
14:0018.31715.212.910.67.33245457709991472----66 %1013558 dam3373
15:0018.817.615.813.511.27.53195417679971471----66 %1012559 dam3393
16:0019.118.116.414.111.87.43145357629921467----65 %1011559 dam3433
17:0019.118.416.714.512.27.73105327589891465----63 %1011559 dam3419
18:0018.618.416.714.512.27.93095317589881464----66 %1011559 dam3396
19:0017.917.916.21411.87.53095317579871462----68 %1011559 dam3439
20:0016.917.115.513.311.16.83115327579871460----67 %1011559 dam3422
21:0015.616.214.712.510.36.33155367619901462----74 %1012558 dam3278
22:0013.515.113.611.59.46.13205397639921463----82 %1012557 dam3258
23:0011.61412.710.78.76.23245427669931464----89 %1013557 dam3306
Dim
09
00:0010.112.811.810.18.66.43245427659921463----94 %1013556 dam3324
01:009.211.911.19.58.36.43225397619881459----95 %1013556 dam3331
02:008.411.410.79.18.16.43215387599861456----94 %1013556 dam3322
03:007.411.110.48.87.96.23205367589841454----94 %1013556 dam3276
04:006.410.79.98.57.45.63195357569831452----94 %1013555 dam3217
05:005.910.39.58.275.13185337549801449----95 %1013554 dam3159
06:006.59.78.67.96.84.73185337539791447----96 %1013554 dam3104
07:009.497.67.86.74.63175327529781445----93 %1013553 dam3079
08:0010.79.88.17.76.64.53145307509751443----90 %1012554 dam3089
09:0012.411.49.67.66.54.53105277479731440----85 %1012554 dam3105
10:0013.712.610.98.66.54.63055237449701437----79 %1011555 dam3122
11:0014.713.511.89.57.24.83005187419671435----73 %1010555 dam3121
12:0015.514.312.610.384.82975167399661435----70 %1010555 dam3118
13:001614.913.3118.74.82935127369641433----69 %1009556 dam3143
14:0016.915.61411.79.452895087339611431----65 %1009556 dam3182
15:0016.916.114.512.29.95.42865067319591431----65 %1008556 dam3194
16:0016.916.214.612.310.15.62835047289571429----65 %1008556 dam3196
17:0016.916.314.712.410.25.62825037279561428----63 %1008556 dam3174
18:0017.116.514.912.610.45.72815027279561428----61 %1008556 dam3177
19:0016.616.414.912.610.45.82825037279561429----61 %1008556 dam3174
20:0015.615.914.412.29.95.42845047299571429----64 %1008556 dam3167
21:0013.615.113.711.69.44.92865067309581428----71 %1008555 dam3159
22:0010.714.313118.94.72895077319591428----79 %1009555 dam3159
23:009.113.712.410.58.54.72925107339601429----84 %1010555 dam3125
Lun
10
00:008.113.31210.28.24.82935107339601429----85 %1010554 dam3072
01:007.412.711.69.97.94.92945117349601429----86 %1010554 dam3017
02:006.912.311.29.77.852965137359621430----86 %1011553 dam2939
03:006.811.7119.57.752985157379631432----81 %1011552 dam2861
04:00711.410.79.47.64.82995157379631431----77 %1011552 dam2803
05:00711.310.69.27.44.72995167379631431----73 %1011552 dam2747
06:007.511.210.497.24.53025187399651433----73 %1011551 dam2704
07:009.111.210.48.97.14.23055217439691436----77 %1012551 dam2672
08:001211.710.48.97.13.93075247459711439----72 %1012551 dam2611

 Météo Asselborn - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Asselborn ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Asselborn : Latitude N 49°54' / Longitude E 6°03' / Altitude : 464 m
Altitude du point du modèle : 369 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact