• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Billière

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Billière ( 31110 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
28
Dernier quartier
15:0020.424.623.121.618.558681310461532----89 %1018573 dam4680
16:0020.724.923.421.918.858581110441530----89 %1018573 dam4675
17:0020.624.923.421.918.858381010431528----90 %1017573 dam4676
18:0020.224.723.221.618.658180810411527----92 %1017573 dam4669
19:0019.724.322.821.318.2581807104015250.1 mm--93 %1017573 dam4684
20:0018.923.922.420.917.858280810401525----94 %1017572 dam4694
21:0018.223.52220.517.458080610391523----96 %1017572 dam4697
22:0017.723.421.920.417.358080610381523----96 %1017572 dam4675
23:0017.623.121.620.11758280810411524----99 %1017571 dam4632
Sam
29
00:0017.222.721.319.816.658180710391522----99 %1017571 dam4550
01:0016.922.52119.516.457680210341517----99 %1017570 dam4555
02:0016.622.320.819.316.256979510271509----99 %1016571 dam4606
03:0016.322.52119.416.354977510071489----98 %1015569 dam4407
04:0016.122.52119.416.354977510071489----98 %1014569 dam4407
05:0015.522.52119.416.354977510071489----96 %1013569 dam4407
06:0015.222.220.819.316.15407659971480----89 %1012566 dam3938
07:0014.622.220.819.316.15407659971480----89 %1013566 dam3938
08:0014.622.220.819.316.15407659971480----89 %1012566 dam3938
09:0014.919.918.416.913.85417669971477----90 %1013563 dam3706
10:0014.719.918.416.913.854176699714770.8 mm--96 %1013563 dam3706
11:0014.519.918.416.913.854176699714771.2 mm--95 %1013563 dam3706
12:001519.718.216.713.554076699614760.1 mm--96 %1013563 dam3632
13:0015.819.718.216.713.554076699614760.3 mm--94 %1012563 dam3632
14:0015.519.718.216.713.554076699614760.5 mm--96 %1013563 dam3632
15:0014.52018.51713.9543769100014792.2 mm--96 %1013564 dam3871
16:0015.42018.51713.9543769100014790.2 mm--93 %1013564 dam3871
17:0015.72018.51713.9543769100014790.7 mm--94 %1013564 dam3871
18:0014.619.317.816.313.2549774100514840.8 mm--94 %1013566 dam4021
19:0014.519.317.816.313.254977410051484----98 %1013566 dam4021
20:001419.317.816.313.2549774100514840.1 mm--98 %1014566 dam4021
21:0013.418.617.215.612.556378810181496----98 %1014566 dam4101
22:0013.118.617.215.612.556378810181496----98 %1015566 dam4101
23:0012.818.617.215.612.556378810181496----98 %1015566 dam4101
Dim
30
00:0012.719.217.716.213.156579010201499----98 %1015565 dam3930
01:0012.519.217.716.213.156579010201499----97 %1015565 dam3930
02:0012.419.217.716.213.156579010201499----97 %1016565 dam3930
03:0012.219.317.816.313.256278710171496----97 %1015565 dam3995
04:0011.919.317.816.313.256278710171496----97 %1015565 dam3995
05:0011.719.317.816.313.256278710171496----97 %1015565 dam3995
06:0011.318.116.615.112.156779110211499----97 %1015564 dam3999
07:001118.116.615.112.156779110211499----97 %1016564 dam3999
08:0011.518.116.615.112.156779110211499----96 %1016564 dam3999
09:0012.519.718.216.713.656879310241503----94 %1016564 dam3912
10:0013.619.718.216.713.656879310241503----93 %1016564 dam3912
11:0015.119.718.216.713.656879310241503----91 %1016564 dam3912
12:0016.520.619.217.614.557279710281508----88 %1016564 dam3766
13:0016.920.619.217.614.557279710281508----86 %1016564 dam3766
14:0016.320.619.217.614.5572797102815080.1 mm--89 %1016564 dam3766
15:0015.819.51816.513.4572797102815070.1 mm--93 %1016564 dam3826
16:0015.419.51816.513.4572797102815070.4 mm--95 %1016564 dam3826
17:0014.819.51816.513.4572797102815070.2 mm--96 %1016564 dam3826
18:0014.41917.51612.9573798102915080.1 mm--97 %1016563 dam3757
19:0014.11917.51612.9573798102915080.3 mm--97 %1016563 dam3757
20:0013.81917.51612.9573798102915080.2 mm--97 %1017563 dam3757
21:0013.418.717.215.712.6582807103715160.1 mm--98 %1017563 dam3753
22:0013.118.717.215.712.6582807103715160.1 mm--98 %1017563 dam3753
23:0013.118.717.215.712.658280710371516----98 %1018563 dam3753
Lun
01
00:0012.717.816.314.811.758581010401517----98 %1018562 dam3691
01:0012.417.816.314.811.758581010401517----99 %1018562 dam3691
02:0012.317.816.314.811.7585810104015170.1 mm--99 %1018562 dam3691
03:00121715.51410.9585809103915160.1 mm--99 %1018561 dam3614
04:0011.81715.51410.9585809103915160.1 mm--99 %1018561 dam3614
05:0011.61715.51410.9585809103915160.1 mm--99 %1018561 dam3614
06:0011.516.414.913.410.459181510451521----99 %1018560 dam3490
07:0011.316.414.913.410.459181510451521----99 %1018560 dam3490
08:0011.316.414.913.410.459181510451521----99 %1019560 dam3490
09:0011.315.514.112.69.5608832106115360.3 mm--99 %1019559 dam3431
10:0010.715.514.112.69.5608832106115360.8 mm--99 %1021559 dam3431
11:0010.815.514.112.69.5608832106115360.4 mm--98 %1021559 dam3431
12:0011.216.214.713.210.1615839106815440.2 mm--98 %1021560 dam3481
13:0011.716.214.713.210.1615839106815440.2 mm--98 %1021560 dam3481
14:0011.816.214.713.210.1615839106815440.4 mm--98 %1022560 dam3481
15:0011.716.715.213.710.6621846107515510.2 mm--97 %1022562 dam4227
16:0012.416.715.213.710.6621846107515510.2 mm--97 %1022562 dam4227
17:0012.516.715.213.710.6621846107515510.2 mm--96 %1022562 dam4227
18:0012.616.715.213.710.6621846107515510.1 mm--95 %1022562 dam4227
19:0012.416.715.213.710.662184610751551----92 %1022562 dam4227
20:0012.216.715.213.710.662184610751551----92 %1022562 dam4227
21:0011.815.51412.59.4625849107815530.1 mm--94 %1023563 dam4282
22:0011.315.51412.59.4625849107815530.2 mm--95 %1023563 dam4282
23:0010.815.51412.59.4625849107815530.2 mm--96 %1024563 dam4282
Mar
02
00:0010.415.51412.59.4625849107815530.1 mm--96 %1024563 dam4282
01:0010.115.51412.59.462584910781553----97 %1024563 dam4282
02:009.815.51412.59.462584910781553----97 %1023563 dam4282
03:009.513.912.5117.961383610641537----96 %1022562 dam4298
04:008.913.912.5117.961383610641537----96 %1021562 dam4298
05:008.513.912.5117.961383610641537----95 %1021562 dam4298
06:008.113.912.5117.961383610641537----95 %1021562 dam4298
07:007.913.912.5117.961383610641537----95 %1021562 dam4298
08:008.513.912.5117.9613836106415370.1 mm--97 %1021562 dam4298
09:009.117.616.114.611.560182510551532----97 %1022563 dam4085
10:0010.217.616.114.611.560182510551532----92 %1021563 dam4085
11:0012.917.616.114.611.560182510551532----75 %1020563 dam4085
12:001417.616.114.611.560182510551532----74 %1020563 dam4085
13:0013.817.616.114.611.560182510551532----75 %1020563 dam4085
14:001417.616.114.611.560182510551532----80 %1020563 dam4085
15:0015.117.215.814.311.259682110501527----81 %1019562 dam3726
16:0015.517.215.814.311.259682110501527----79 %1019562 dam3726
17:001517.215.814.311.259682110501527----81 %1019562 dam3726
18:0014.217.215.814.311.259682110501527----82 %1019562 dam3726
19:0013.517.215.814.311.259682110501527----86 %1019562 dam3726
20:0012.717.215.814.311.2596821105015270.1 mm--89 %1019562 dam3726

 Météo Billière - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Billière ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Billière : Latitude N 42°49' / Longitude E 0°32' / Altitude : 1105 m
Altitude du point du modèle : 1749 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact