• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lavernose-Lacasse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lavernose-Lacasse ( 31410 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
22
15:0019.615.914.2131056278810191498----85 %1015559 dam3134
16:0019.21614.1139.9562788102014980.6 mm--85 %1015559 dam3125
17:00191614.112.99.9561788101914980.5 mm--85 %1015559 dam3126
18:0018.915.914.1139.9564790102115000.3 mm--83 %1015558 dam3074
19:0018.515.81412.89.6566792102415020.5 mm--87 %1015558 dam3103
20:0017.515.713.812.49.4568794102515030.7 mm--91 %1015558 dam3115
21:001715.513.712.39.4571797102815050.7 mm--93 %1016557 dam3073
22:0016.615.413.512.29.2572798102815060.3 mm--93 %1016557 dam3045
23:0016.315.113.3129573798102915060.1 mm--93 %1016557 dam3024
Lun
23
00:0015.814.613.111.88.757279810281505----92 %1016556 dam2998
01:0015.614.312.811.78.557279710271503----93 %1016556 dam2951
02:0015.313.812.911.78.557179610261502----94 %1016556 dam2915
03:0015.112.711.910.6856478810171492----95 %1016554 dam2826
04:0014.912.711.910.6856478810171492----96 %1016554 dam2826
05:0014.712.711.910.6856478810171492----96 %1016554 dam2826
06:0014.712.211.510.17.456578910181491----96 %1015553 dam2775
07:0014.712.211.510.17.456578910181491----96 %1016553 dam2775
08:0014.612.211.510.17.456578910181491----94 %1016553 dam2775
09:0014.712.611.2106.957179510231496----93 %1016552 dam2675
10:0015.212.611.2106.957179510231496----91 %1016552 dam2675
11:0016.112.611.2106.957179510231496----86 %1016552 dam2675
12:0016.614.912.810.67.356979410241497----81 %1016553 dam2687
13:0018.214.912.810.67.356979410241497----73 %1016553 dam2687
14:0019.214.912.810.67.356979410241497----65 %1016553 dam2687
15:0019.615.913.711.58.356178710171493----63 %1015555 dam2741
16:0019.915.913.711.58.356178710171493----61 %1015555 dam2741
17:0019.715.913.711.58.356178710171493----64 %1015555 dam2741
18:0019.114.912.8118.356078510151490----64 %1014555 dam2809
19:0018.314.912.8118.356078510151490----67 %1014555 dam2809
20:001714.912.8118.356078510151490----72 %1015555 dam2809
21:0015.81412.111.18.856478810181493----78 %1015555 dam2891
22:0014.91412.111.18.856478810181493----82 %1015555 dam2891
23:0014.21412.111.18.856478810181493----85 %1015555 dam2891
Mar
24
Dernier quartier
00:0013.613.712.611.58.955778210111487----87 %1015556 dam2870
01:001313.712.611.58.955778210111487----90 %1015556 dam2870
02:0012.713.712.611.58.955778210111487----91 %1015556 dam2870
03:0012.613.712.811.78.65457699991474----91 %1014555 dam2831
04:0012.513.712.811.78.65457699991474----92 %1014555 dam2831
05:0012.413.712.811.78.65457699991474----92 %1013555 dam2831
06:0012.11311.710.68.154777110001474----92 %1013554 dam2832
07:0011.81311.710.68.154777110001474----93 %1013554 dam2832
08:0011.51311.710.68.154777110001474----94 %1014554 dam2832
09:0012.112.811.910.98.855277610051480----92 %1014553 dam2747
10:0013.212.811.910.98.855277610051480----88 %1014553 dam2747
11:0014.912.811.910.98.855277610051480----81 %1014553 dam2747
12:001613.712.611.78.655878210121488----79 %1014553 dam2725
13:0016.913.712.611.78.655878210121488----76 %1015553 dam2725
14:0017.513.712.611.78.655878210121488----72 %1015553 dam2725
15:0018.816.414.111.97.655277910091484----66 %1014555 dam2874
16:0019.716.414.111.97.655277910091484----59 %1014555 dam2874
17:0020.416.414.111.97.655277910091484----54 %1013555 dam2874
18:0020.317.11512.98.455378010111488----53 %1013557 dam2913
19:0019.717.11512.98.455378010111488----56 %1013557 dam2913
20:0017.817.11512.98.455378010111488----60 %1014557 dam2913
21:0016.416.514.412.69.655878410151492----67 %1014558 dam2980
22:0015.316.514.412.69.655878410151492----72 %1014558 dam2980
23:0014.416.514.412.69.655878410151492----76 %1014558 dam2980
Mer
25
00:0013.51614.613.710.855077610071487----80 %1014559 dam3091
01:0012.81614.613.710.855077610071487----83 %1014559 dam3091
02:0012.21614.613.710.855077610071487----85 %1013559 dam3091
03:0011.715.915.414.811.55387649961476----86 %1013561 dam3291
04:0011.315.915.414.811.55387649961476----85 %1013561 dam3291
05:001115.915.414.811.55387649961476----84 %1012561 dam3291
06:0010.818.3171611.65347629951477----84 %1012563 dam3404
07:0010.618.3171611.65347629951477----83 %1012563 dam3404
08:0010.618.3171611.65347629951477----82 %1012563 dam3404
09:0011.919.919.216.913.35347649981482----76 %1012566 dam3862
10:0014.219.919.216.913.35347649981482----65 %1012566 dam3862
11:0016.219.919.216.913.35347649981482----62 %1012566 dam3862
12:0017.618.820.91915.35217519861474----61 %1011569 dam4199
13:0019.518.820.91915.35217519861474----58 %1011569 dam4199
14:0020.818.820.91915.35217519861474----55 %1010569 dam4199
15:0022.217.722.221.418.55047349721465----52 %1009572 dam4487
16:0022.717.722.221.418.55047349721465----51 %1009572 dam4487
17:0022.717.722.221.418.55047349721465----51 %1008572 dam4487
18:0022.117.722.221.418.55047349721465----58 %1008572 dam4487
19:0020.917.722.221.418.55047349721465----64 %1007572 dam4487
20:0019.717.722.221.418.55047349721465----74 %1008572 dam4487
21:0018.918.124.523.4194987309701465----81 %1008573 dam4484
22:0018.518.124.523.4194987309701465----85 %1008573 dam4484
23:0018.218.124.523.4194987309701465----88 %1007573 dam4484
Jeu
26
00:0018.118.124.523.4194987309701465----89 %1007573 dam4484
01:001818.124.523.4194987309701465----90 %1007573 dam4484
02:0017.818.124.523.4194987309701465----91 %1007573 dam4484
03:00181823.923.619.24757079461442----92 %1006573 dam4267
04:00181823.923.619.24757079461442----92 %1006573 dam4267
05:00181823.923.619.24757079461442----92 %1005573 dam4267
06:00181823.923.619.24757079461442----92 %1005573 dam4267
07:00181823.923.619.24757079461442----92 %1004573 dam4267
08:00181823.923.619.24757079461442----91 %1004573 dam4267
09:0018.422.120.419.217.94967289641455----89 %1005572 dam4201
10:0019.522.120.419.217.94967289641455----83 %1005572 dam4201
11:0021.322.120.419.217.94967289641455----75 %1005572 dam4201
12:0023.122.120.419.217.94967289641455----69 %1006572 dam4201
13:0024.522.120.419.217.94967289641455----64 %1006572 dam4201
14:0025.422.120.419.217.94967289641455----59 %1006572 dam4201
15:0025.718.817.817.714.75147449781466----56 %1006567 dam3627
16:0025.318.817.817.714.75147449781466----55 %1006567 dam3627
17:002418.817.817.714.75147449781466----58 %1007567 dam3627
18:0021.718.817.817.714.751474497814660.4 mm--74 %1008567 dam3627
19:0020.418.817.817.714.751474497814660.5 mm--90 %1009567 dam3627
20:0019.518.817.817.714.75147449781466----93 %1009567 dam3627

 Météo Lavernose-Lacasse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lavernose-Lacasse ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lavernose-Lacasse : Latitude N 43°23' / Longitude E 1°15' / Altitude : 203 m
Altitude du point du modèle : 238 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact