• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Freneuse-sur-Risle

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Freneuse-sur-Risle ( 27290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
26
15:0029.123.220.918.513.854277410101497----41 %1011570 dam4276
16:0029.723.821.519.114.454077310091497----39 %1011571 dam4282
17:0029.924.221.919.614.953777010071496----38 %1010571 dam4288
18:0029.623.921.719.51553576810051494----41 %1010571 dam4296
19:002823.120.918.81553576610031492----46 %1010571 dam4286
20:0027.422.920.718.715.153476610021491----48 %1010571 dam4271
21:0026.422.320.318.515.253376510011489----49 %1010571 dam4270
22:002521.72018.515.553576610021490----50 %1010571 dam4268
23:0023.82220.318.715.853676710031492----53 %1010570 dam4308
Jeu
27
00:0022.722.220.619.115.653776810041493----57 %1011570 dam4267
01:0021.822.120.719.415.453876910061495----61 %1011570 dam4251
02:0021.121.920.619.315.153876910051494----63 %1011569 dam4249
03:002121.920.318.714.85287599961484----64 %1010569 dam4191
04:0020.821.920.318.714.85287599961484----65 %1010569 dam4191
05:0020.421.920.318.714.85287599961484----66 %1010569 dam4191
06:0020.120.21917.714.45297599941481----67 %1010568 dam4009
07:0020.320.21917.714.45297599941481----71 %1010568 dam4009
08:0020.920.21917.714.45297599941481----69 %1010568 dam4009
09:0020.316.218.116.713.85367649981484----71 %1011567 dam4054
10:0021.116.218.116.713.85367649981484----70 %1011567 dam4054
11:002216.218.116.713.85367649981484----65 %1011567 dam4054
12:0022.316.61515.713.354477110031487----58 %1012566 dam4073
13:0022.816.61515.713.354477110031487----55 %1012566 dam4073
14:0023.316.61515.713.354477110031487----51 %1012566 dam4073
15:0023.718.616.414.513.954677410061487----38 %1012567 dam4062
16:0024.518.616.414.513.954677410061487----36 %1012567 dam4062
17:0024.818.616.414.513.954677410061487----38 %1012567 dam4062
18:0023.115.413.412.311.955177710071487----51 %1012566 dam4148
19:0021.415.413.412.311.955177710071487----63 %1013566 dam4148
20:0020.615.413.412.311.955177710071487----65 %1013566 dam4148
21:0019.713.211.511.910.956178510141492----59 %1014564 dam4140
22:0018.513.211.511.910.956178510141492----60 %1014564 dam4140
23:0017.613.211.511.910.956178510141492----62 %1015564 dam4140
Ven
28
Dernier quartier
00:001711.69.69.81156979210191494----62 %1015562 dam4027
01:0016.611.69.69.81156979210191494----64 %1016562 dam4027
02:0015.911.69.69.81156979210191494----68 %1016562 dam4027
03:0015.6119.27.89.957279410211492----70 %1016561 dam3984
04:0015.4119.27.89.957279410211492----71 %1017561 dam3984
05:0015.2119.27.89.957279410211492----73 %1017561 dam3984
06:0015.110.78.56.99.558180210281500----72 %1017562 dam4127
07:0015.210.78.56.99.558180210281500----70 %1017562 dam4127
08:0015.510.78.56.99.558180210281500----65 %1018562 dam4127
09:0016.411.89.57.39.659181410401510----57 %1018563 dam4234
10:0017.511.89.57.39.659181410401510----54 %1019563 dam4234
11:0018.511.89.57.39.659181410401510----50 %1019563 dam4234
12:0019.513.811.69.49.159581910481520----47 %1019564 dam4226
13:0020.613.811.69.49.159581910481520----44 %1019564 dam4226
14:0021.513.811.69.49.159581910481520----41 %1019564 dam4226
15:002215.913.711.58.858781310441519----40 %1018565 dam4164
16:0022.515.913.711.58.858781310441519----40 %1018565 dam4164
17:0022.915.913.711.58.858781310441519----39 %1018565 dam4164
18:0022.815.613.712.19.558380810391515----39 %1017565 dam4050
19:0022.315.613.712.19.558380810391515----39 %1017565 dam4050
20:0021.215.613.712.19.558380810391515----42 %1017565 dam4050
21:0019.713.814.113.411.358480910401519----45 %1017565 dam4067
22:0018.313.814.113.411.358480910401519----49 %1018565 dam4067
23:0017.113.814.113.411.358480910401519----53 %1018565 dam4067
Sam
29
00:0016.313.614.113.811.857580010321511----56 %1018565 dam4122
01:0015.613.614.113.811.857580010321511----59 %1018565 dam4122
02:0015.113.614.113.811.857580010321511----62 %1017565 dam4122
03:0014.613.314.313.412.856679110221502----66 %1017565 dam3997
04:0014.213.314.313.412.856679110221502----70 %1016565 dam3997
05:0013.913.314.313.412.856679110221502----73 %1016565 dam3997
06:0013.613.614.214.113.555477910101491----75 %1016565 dam4062
07:0013.613.614.214.113.555477910101491----77 %1015565 dam4062
08:0014.213.614.214.113.555477910101491----75 %1015565 dam4062
09:0015.614.314.813.913.855177610081489----66 %1014566 dam3982
10:0017.414.314.813.913.855177610081489----52 %1014566 dam3982
11:0018.914.314.813.913.855177610081489----46 %1014566 dam3982
12:0020.31715.315.214.85387659961479----42 %1013567 dam3925
13:0021.71715.315.214.85387659961479----38 %1012567 dam3925
14:0022.81715.315.214.85387659961479----35 %1012567 dam3925
15:0023.115.714.913.511.95217479781457----35 %1011565 dam3859
16:002315.714.913.511.95217479781457----34 %1011565 dam3859
17:0022.415.714.913.511.95217479781457----36 %1011565 dam3859
18:0021.415.714.913.511.95217479781457----44 %1010565 dam3859
19:0020.215.714.913.511.95217479781457----46 %1010565 dam3859
20:0018.815.714.913.511.952174797814570.1 mm--51 %1010565 dam3859
21:0017.813.412.911.910.152474997814550.2 mm--59 %1010562 dam3768
22:0017.113.412.911.910.15247499781455----60 %1010562 dam3768
23:0016.413.412.911.910.15247499781455----63 %1010562 dam3768
Dim
30
00:001613.412.911.910.15247499781455----69 %1011562 dam3768
01:0015.913.412.911.910.15247499781455----71 %1011562 dam3768
02:0015.813.412.911.910.15247499781455----70 %1011562 dam3768
03:0015.212.912.911.98.75217459761452----79 %1011560 dam3217
04:0014.812.912.911.98.752174597614520.3 mm--87 %1010560 dam3217
05:0014.612.912.911.98.752174597614520.1 mm--87 %1010560 dam3217
06:0014.512.912.911.98.752174597614520.1 mm--86 %1010560 dam3217
07:0014.112.912.911.98.752174597614520.5 mm--89 %1010560 dam3217
08:0014.112.912.911.98.752174597614520.8 mm--93 %1011560 dam3217
09:0014.413.412.411.48.753175698514620.9 mm--96 %1011558 dam3206
10:0014.813.412.411.48.753175698514621.6 mm--97 %1011558 dam3206
11:0015.513.412.411.48.753175698514622.1 mm--97 %1011558 dam3206
12:0016.213.412.411.48.753175698514621.6 mm--97 %1011558 dam3206
13:0016.613.412.411.48.753175698514620.4 mm--96 %1011558 dam3206
14:0016.913.412.411.48.753175698514620.1 mm--94 %1011558 dam3206
15:0016.712.811.710.78.653475898714610.1 mm--93 %1012556 dam3140
16:0015.412.811.710.78.653475898714610.8 mm--95 %1012556 dam3140
17:0015.112.811.710.78.653475898714610.1 mm--93 %1012556 dam3140
18:0015.812.811.710.78.65347589871461----87 %1012556 dam3140
19:0016.312.811.710.78.65347589871461----78 %1012556 dam3140
20:0016.412.811.710.78.65347589871461----68 %1012556 dam3140

 Météo Freneuse-sur-Risle - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Eure

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Freneuse-sur-Risle ( Eure ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Freneuse-sur-Risle : Latitude N 49°15' / Longitude E 0°40' / Altitude : 51 m
Altitude du point du modèle : 140 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact