|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bief-du-Fourg |
|
Tendances à 10 jours pour Bief-du-Fourg ( 39250 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 15
| 13:00 | 8 | 10.1 | 8.6 | 6.9 | 4.9 | 2.3 | 402 | 617 | 837 | 1061 | 1524 | -- | -- | 59 % | 1024 | 553 dam | 3360 | 19:00 | 0.9 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 403 | 614 | 830 | 1052 | 1516 | -- | -- | 92 % | 1024 | 552 dam | 2826 | Sam 16
| 01:00 | -0 | 4 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 393 | 603 | 819 | 1040 | 1504 | -- | -- | 79 % | 1023 | 552 dam | 2268 | 07:00 | -0.4 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 4 | 381 | 592 | 807 | 1028 | 1492 | -- | -- | 72 % | 1022 | 551 dam | 1024 | 13:00 | 7.7 | 10.5 | 9 | 7.4 | 5.4 | 3.6 | 356 | 571 | 791 | 1016 | 1481 | -- | -- | 53 % | 1018 | 552 dam | 3068 | 19:00 | 1 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 350 | 561 | 778 | 1000 | 1465 | -- | -- | 91 % | 1017 | 550 dam | 2827 | Dim 17
| 01:00 | 2.1 | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 336 | 549 | 765 | 988 | 1450 | -- | -- | 87 % | 1016 | 548 dam | 2461 | 07:00 | 2.7 | 6.3 | 5 | 3.7 | 2.8 | 1.1 | 323 | 535 | 752 | 974 | 1436 | -- | -- | 88 % | 1014 | 544 dam | 1806 | 13:00 | 2.1 | 5.8 | 4.4 | 3 | 1.5 | -0.2 | 328 | 540 | 756 | 978 | 1437 | 2 mm | -- | 96 % | 1015 | 541 dam | 1323 | 19:00 | 2.7 | 6 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | -1.3 | 337 | 550 | 767 | 988 | 1447 | 0.7 mm | -- | 98 % | 1016 | 541 dam | 1256 | Lun 18
| 01:00 | 0.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | -1.9 | 340 | 551 | 767 | 988 | 1446 | -- | -- | 93 % | 1016 | 540 dam | 1086 | 07:00 | -0.4 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 311 | 522 | 737 | 958 | 1417 | -- | -- | 90 % | 1013 | 542 dam | 1058 | 13:00 | 6.1 | 9.8 | 8.4 | 6.9 | 5.1 | 0.8 | 288 | 503 | 723 | 947 | 1410 | -- | -- | 79 % | 1009 | 545 dam | 1530 | 19:00 | 5.3 | 9.6 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 2.9 | 277 | 492 | 712 | 936 | 1402 | -- | -- | 81 % | 1008 | 546 dam | 1863 | Mar 19
| 01:00 | 7.5 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 7.4 | 4.5 | 255 | 472 | 693 | 919 | 1387 | -- | -- | 71 % | 1006 | 547 dam | 2053 | 07:00 | 7.6 | 11.9 | 10.5 | 9.1 | 7.6 | 4.5 | 239 | 456 | 678 | 904 | 1373 | -- | -- | 82 % | 1004 | 547 dam | 2114 | 13:00 | 7.8 | 12.1 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 4.8 | 229 | 446 | 668 | 895 | 1364 | 3.5 mm | -- | 89 % | 1002 | 547 dam | 2148 | 19:00 | 4.4 | 8.6 | 7.2 | 5.7 | 4.3 | 3.4 | 233 | 448 | 667 | 891 | 1356 | 1.9 mm | 1.1 mm | 98 % | 1003 | 545 dam | 2067 | Mer 20
| 01:00 | 2.7 | 7.3 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | 1.3 | 215 | 429 | 647 | 869 | 1331 | 1.9 mm | 0.6 mm | 98 % | 1001 | 544 dam | 1783 | 07:00 | 0 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 191 | 402 | 618 | 838 | 1295 | 20.8 mm | -- | 99 % | 999 | 539 dam | 836 | 13:00 | -0.1 | 4.1 | 2.7 | 1.2 | -0.2 | -2.9 | 189 | 400 | 616 | 836 | 1291 | 8.9 mm | -- | 99 % | 998 | 536 dam | 805 | 19:00 | -2.4 | 2.1 | 0.8 | -0.6 | -2.1 | -4.7 | 213 | 422 | 636 | 854 | 1306 | 2.9 mm | -- | 96 % | 1001 | 530 dam | 521 | Jeu 21
| 01:00 | -6.4 | -1.4 | -2.7 | -4 | -4.4 | -6.5 | 240 | 446 | 657 | 873 | 1322 | 0.7 mm | -- | 98 % | 1004 | 525 dam | 62 | 07:00 | -7.4 | -2.8 | -4.1 | -5.3 | -5.4 | -6 | 249 | 454 | 664 | 879 | 1327 | -- | -- | 98 % | 1005 | 522 dam | 0 | 13:00 | -1.8 | 2 | 0.6 | -0.9 | -2.6 | -6.3 | 254 | 463 | 677 | 895 | 1345 | -- | -- | 91 % | 1006 | 523 dam | 597 | 19:00 | -5.8 | -1.4 | -2.8 | -3.9 | -4.4 | -6.4 | 281 | 487 | 698 | 914 | 1363 | -- | -- | 98 % | 1009 | 521 dam | 37 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Jura
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Bief-du-Fourg ( Jura ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Bief-du-Fourg : Latitude N 46°49' / Longitude E 6°07' / Altitude : 865 m Altitude du point du modèle : 838 m
|
|
|