|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Carvin |
|
Tendances à 10 jours pour Carvin ( 62220 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 7.6 | 7.1 | 5.6 | 5 | 5.2 | 4.6 | 338 | 551 | 769 | 992 | 1458 | -- | -- | 80 % | 1016 | 547 dam | 2553 | Dim 17
| 01:00 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 296 | 509 | 728 | 952 | 1419 | -- | -- | 81 % | 1011 | 546 dam | 2430 | 07:00 | 5.9 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 241 | 453 | 671 | 895 | 1361 | -- | -- | 74 % | 1004 | 544 dam | 2173 | 13:00 | 9.5 | 7.9 | 5.8 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 184 | 398 | 615 | 838 | 1301 | -- | -- | 75 % | 997 | 544 dam | 2132 | 19:00 | 9.7 | 9 | 7.1 | 5.5 | 4.1 | 1.5 | 124 | 339 | 558 | 781 | 1244 | 0.8 mm | -- | 86 % | 990 | 541 dam | 1528 | Lun 18
| 01:00 | 7.7 | 7.3 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | -1.3 | 117 | 330 | 548 | 770 | 1228 | 1.4 mm | 1 mm | 77 % | 989 | 532 dam | 1026 | 07:00 | 5.8 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 1.1 | -1.1 | 111 | 322 | 538 | 759 | 1218 | 1.9 mm | -- | 90 % | 988 | 535 dam | 980 | 13:00 | 9.1 | 7.7 | 5.7 | 3.7 | 1.6 | -2.3 | 205 | 418 | 636 | 857 | 1315 | 0.6 mm | 0.7 mm | 61 % | 1000 | 532 dam | 1037 | 19:00 | 6.5 | 5 | 3.3 | 1.5 | -0.3 | -4.1 | 240 | 451 | 667 | 887 | 1341 | -- | -- | 70 % | 1004 | 527 dam | 846 | Mar 19
| 01:00 | 4.4 | 2.7 | 0.9 | -0.9 | -2.9 | -6.8 | 258 | 467 | 681 | 898 | 1348 | -- | -- | 60 % | 1006 | 522 dam | 577 | 07:00 | 2.2 | 0.8 | -0.5 | -2.2 | -4 | -7 | 268 | 476 | 689 | 906 | 1354 | -- | -- | 62 % | 1008 | 519 dam | 400 | 13:00 | 5.6 | 2.6 | 0.6 | -1.5 | -3.6 | -6.7 | 274 | 483 | 697 | 914 | 1362 | -- | -- | 48 % | 1009 | 519 dam | 541 | 19:00 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | -1.5 | -3.4 | -7.4 | 262 | 471 | 684 | 901 | 1350 | -- | -- | 67 % | 1007 | 518 dam | 524 | Mer 20
| 01:00 | 2 | 1 | -0.1 | -1.9 | -3.8 | -7.1 | 256 | 465 | 678 | 895 | 1343 | -- | -- | 63 % | 1007 | 520 dam | 444 | 07:00 | 2.2 | 0.8 | -0.8 | -2.3 | -3.9 | -6.4 | 279 | 487 | 699 | 916 | 1364 | -- | -- | 61 % | 1009 | 521 dam | 377 | 13:00 | 5.8 | 2.6 | 0.5 | -1.5 | -3.6 | -7.1 | 294 | 503 | 717 | 934 | 1383 | -- | -- | 54 % | 1011 | 521 dam | 557 | 19:00 | 3.7 | 2.8 | 1.2 | -0.7 | -2.6 | -5.9 | 309 | 518 | 732 | 950 | 1400 | -- | -- | 61 % | 1013 | 525 dam | 653 | Jeu 21
| 01:00 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | -0 | -1.8 | -5.7 | 302 | 511 | 725 | 944 | 1396 | -- | -- | 69 % | 1012 | 531 dam | 725 | 07:00 | 0.9 | -0.1 | -1.2 | -2.2 | -2.2 | -0.6 | 194 | 402 | 614 | 832 | 1288 | 7.2 mm | -- | 97 % | 999 | 541 dam | 170 | 13:00 | 11.5 | 11.8 | 10.2 | 8.3 | 6.5 | 3.8 | 118 | 335 | 556 | 782 | 1249 | 7.5 mm | 0.7 mm | 87 % | 989 | 547 dam | 1945 | 19:00 | 5.8 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | -0.8 | -3.5 | 196 | 407 | 622 | 842 | 1296 | -- | -- | 79 % | 999 | 536 dam | 728 | Ven 22
| 01:00 | 3.9 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | -1.6 | -4.4 | 263 | 473 | 687 | 906 | 1359 | -- | -- | 80 % | 1007 | 533 dam | 712 | 07:00 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | -0.3 | -2 | -4.2 | 269 | 479 | 693 | 911 | 1363 | -- | -- | 79 % | 1008 | 534 dam | 652 | 13:00 | 6 | 3.1 | 1.2 | -0.3 | -2.2 | -4.8 | 291 | 501 | 714 | 933 | 1384 | -- | -- | 55 % | 1011 | 533 dam | 671 | 19:00 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | -0.3 | -1.7 | -3.9 | 312 | 522 | 736 | 954 | 1407 | -- | -- | 70 % | 1013 | 534 dam | 693 | Sam 23
| 01:00 | 2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | -1.3 | -4 | 330 | 539 | 753 | 972 | 1425 | -- | -- | 76 % | 1016 | 535 dam | 763 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Carvin ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Carvin : Latitude N 50°29' / Longitude E 2°57' / Altitude : 31 m Altitude du point du modèle : 41 m
|
|
|