|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sorrus |
|
Tendances à 10 jours pour Sorrus ( 62170 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13.9 | 10.3 | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 11.6 | 411 | 627 | 851 | 1080 | 1558 | -- | -- | 58 % | 1024 | 561 dam | 3921 | 19:00 | 9.3 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 10.9 | 402 | 619 | 841 | 1070 | 1547 | -- | -- | 76 % | 1023 | 560 dam | 3772 | Mar 05
| 01:00 | 8.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 390 | 607 | 830 | 1059 | 1535 | -- | -- | 89 % | 1022 | 557 dam | 3465 | 07:00 | 7.2 | 11.5 | 11.9 | 12 | 11.8 | 10.2 | 384 | 601 | 824 | 1054 | 1530 | -- | -- | 90 % | 1021 | 555 dam | 3128 | 13:00 | 15.3 | 12 | 12.1 | 11.8 | 11.1 | 9 | 393 | 610 | 834 | 1063 | 1538 | -- | -- | 66 % | 1022 | 554 dam | 2986 | 19:00 | 12.3 | 13.5 | 12.3 | 11.4 | 10.6 | 8.5 | 401 | 620 | 843 | 1072 | 1547 | -- | -- | 85 % | 1023 | 554 dam | 2940 | Mer 06
| 01:00 | 11.3 | 13.3 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 8.1 | 412 | 631 | 854 | 1083 | 1557 | -- | -- | 92 % | 1024 | 554 dam | 2941 | 07:00 | 10.7 | 13 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 8.5 | 422 | 641 | 864 | 1093 | 1568 | -- | -- | 94 % | 1025 | 555 dam | 2981 | 13:00 | 16.7 | 12.8 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 8.8 | 442 | 660 | 884 | 1113 | 1588 | -- | -- | 77 % | 1027 | 555 dam | 3117 | 19:00 | 13.8 | 13.9 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 8.8 | 457 | 676 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 88 % | 1029 | 557 dam | 3198 | Jeu 07
| 01:00 | 12.3 | 13.9 | 12.8 | 11.8 | 10.9 | 8.7 | 463 | 682 | 906 | 1135 | 1610 | -- | -- | 91 % | 1030 | 558 dam | 3421 | 07:00 | 11.3 | 13.4 | 12.5 | 11.4 | 10.3 | 8.5 | 461 | 679 | 903 | 1132 | 1606 | -- | -- | 92 % | 1030 | 559 dam | 3746 | 13:00 | 17.2 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 8.9 | 462 | 681 | 904 | 1133 | 1608 | -- | -- | 74 % | 1030 | 560 dam | 3812 | 19:00 | 13.5 | 13.9 | 12.7 | 12 | 11.2 | 9.5 | 460 | 679 | 903 | 1133 | 1609 | -- | -- | 90 % | 1030 | 561 dam | 3806 | Ven 08
| 01:00 | 11.6 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 11.8 | 10 | 458 | 677 | 902 | 1131 | 1608 | -- | -- | 93 % | 1030 | 561 dam | 3753 | 07:00 | 10.3 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 12 | 10.1 | 449 | 668 | 892 | 1122 | 1598 | -- | -- | 93 % | 1029 | 561 dam | 3755 | 13:00 | 16.2 | 12.5 | 13.4 | 12.8 | 12 | 9.9 | 450 | 669 | 893 | 1122 | 1599 | -- | -- | 68 % | 1028 | 561 dam | 3830 | 19:00 | 11.6 | 14 | 14.2 | 13.8 | 12.8 | 10.5 | 443 | 662 | 887 | 1117 | 1595 | -- | -- | 84 % | 1028 | 561 dam | 3771 | Sam 09
| 01:00 | 10.3 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 12 | 9.9 | 443 | 662 | 886 | 1116 | 1592 | -- | -- | 90 % | 1028 | 560 dam | 3788 | 07:00 | 9.5 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 11.5 | 9.5 | 438 | 656 | 879 | 1109 | 1584 | -- | -- | 90 % | 1027 | 559 dam | 3603 | 13:00 | 14.4 | 12 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 9.1 | 441 | 659 | 882 | 1111 | 1586 | -- | -- | 70 % | 1028 | 557 dam | 3387 | 19:00 | 11 | 12.1 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 8.8 | 445 | 662 | 885 | 1114 | 1588 | -- | -- | 80 % | 1028 | 556 dam | 3263 | Dim 10
| 01:00 | 10 | 11.9 | 11.3 | 10.7 | 9.9 | 8 | 454 | 671 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 82 % | 1029 | 555 dam | 3227 | 07:00 | 9.2 | 11.8 | 11.3 | 10.3 | 9 | 7.1 | 462 | 679 | 902 | 1129 | 1601 | -- | -- | 90 % | 1030 | 556 dam | 3450 | 13:00 | 15.1 | 11.8 | 11.3 | 10.4 | 8.6 | 5.8 | 474 | 691 | 914 | 1142 | 1612 | -- | -- | 76 % | 1032 | 556 dam | 3454 | 19:00 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 10.2 | 9 | 7.7 | 480 | 698 | 920 | 1148 | 1620 | -- | -- | 94 % | 1032 | 557 dam | 3527 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Sorrus ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Sorrus : Latitude N 50°27' / Longitude E 1°43' / Altitude : 42 m Altitude du point du modèle : 50 m
|
|
|