|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Nabirat |
|
Tendances à 10 jours pour Nabirat ( 24250 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 19 | 16.6 | 14.5 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 391 | 612 | 837 | 1066 | 1542 | -- | -- | 69 % | 1021 | 558 dam | 3286 | 19:00 | 14 | 16.7 | 15.3 | 13.4 | 11.6 | 9.9 | 390 | 611 | 837 | 1067 | 1544 | -- | -- | 93 % | 1021 | 557 dam | 3193 | Mar 05
| 01:00 | 11.8 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 12.8 | 11 | 395 | 615 | 840 | 1071 | 1550 | -- | -- | 96 % | 1022 | 557 dam | 3025 | 07:00 | 11.6 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 10.7 | 400 | 619 | 845 | 1076 | 1556 | -- | -- | 97 % | 1023 | 556 dam | 2926 | 13:00 | 19.9 | 17.3 | 15.2 | 14.5 | 14.1 | 10.7 | 405 | 626 | 852 | 1084 | 1563 | -- | -- | 69 % | 1022 | 557 dam | 2917 | 19:00 | 14.7 | 17.9 | 16.7 | 15.8 | 14.6 | 10.9 | 413 | 635 | 862 | 1094 | 1574 | -- | -- | 91 % | 1023 | 557 dam | 2959 | Mer 06
| 01:00 | 12.9 | 16.1 | 16.2 | 15.1 | 13.5 | 9.3 | 426 | 647 | 874 | 1105 | 1584 | -- | -- | 93 % | 1025 | 557 dam | 3060 | 07:00 | 11.8 | 14.2 | 14.3 | 13.7 | 12.5 | 9.3 | 437 | 656 | 882 | 1112 | 1589 | -- | -- | 95 % | 1027 | 556 dam | 3024 | 13:00 | 19.5 | 16.1 | 14 | 13.2 | 12.6 | 10.1 | 450 | 670 | 895 | 1125 | 1603 | -- | -- | 68 % | 1028 | 557 dam | 3067 | 19:00 | 14.2 | 16.5 | 15.7 | 14.8 | 13.6 | 10.5 | 453 | 674 | 900 | 1132 | 1611 | -- | -- | 92 % | 1028 | 559 dam | 3324 | Jeu 07
| 01:00 | 12.3 | 15.3 | 15.6 | 14.7 | 13.4 | 10.5 | 452 | 673 | 899 | 1130 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1029 | 561 dam | 3569 | 07:00 | 10.5 | 14.5 | 15.6 | 14.9 | 13.6 | 10.6 | 441 | 661 | 887 | 1119 | 1597 | -- | -- | 91 % | 1028 | 561 dam | 3636 | 13:00 | 19.1 | 16.3 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 11.1 | 440 | 661 | 886 | 1117 | 1596 | -- | -- | 64 % | 1026 | 562 dam | 3960 | 19:00 | 13.6 | 17.5 | 16.3 | 14.6 | 13 | 11.2 | 436 | 658 | 884 | 1115 | 1594 | -- | -- | 88 % | 1026 | 562 dam | 3835 | Ven 08
| 01:00 | 11 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 437 | 656 | 881 | 1112 | 1590 | -- | -- | 94 % | 1027 | 561 dam | 3746 | 07:00 | 9.1 | 12.3 | 13 | 12.6 | 12.2 | 10.4 | 430 | 648 | 872 | 1102 | 1579 | -- | -- | 92 % | 1027 | 560 dam | 3632 | 13:00 | 18.2 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 433 | 653 | 877 | 1105 | 1583 | -- | -- | 57 % | 1026 | 561 dam | 3680 | 19:00 | 12.1 | 15.8 | 14.6 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 431 | 651 | 876 | 1106 | 1583 | -- | -- | 81 % | 1026 | 562 dam | 3864 | Sam 09
| 01:00 | 8.6 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 10.3 | 436 | 654 | 878 | 1107 | 1583 | -- | -- | 85 % | 1027 | 561 dam | 3923 | 07:00 | 6.9 | 10.9 | 12 | 11.9 | 11.5 | 9.8 | 432 | 650 | 873 | 1102 | 1577 | -- | -- | 87 % | 1027 | 560 dam | 3702 | 13:00 | 16 | 13 | 11.4 | 12.1 | 11.4 | 9.3 | 439 | 657 | 880 | 1109 | 1584 | -- | -- | 57 % | 1027 | 558 dam | 3421 | 19:00 | 10.9 | 13.7 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 8.7 | 445 | 664 | 887 | 1116 | 1591 | -- | -- | 80 % | 1028 | 557 dam | 3230 | Dim 10
| 01:00 | 8.6 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 10.3 | 8.2 | 457 | 675 | 898 | 1126 | 1600 | -- | -- | 93 % | 1030 | 554 dam | 3049 | 07:00 | 8.5 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 9.7 | 7.8 | 461 | 678 | 900 | 1128 | 1601 | -- | -- | 95 % | 1031 | 553 dam | 3005 | 13:00 | 15.5 | 12.1 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 7.5 | 467 | 684 | 906 | 1133 | 1606 | -- | -- | 68 % | 1030 | 554 dam | 3099 | 19:00 | 10.8 | 13.3 | 11.8 | 10.1 | 8.6 | 6.9 | 470 | 688 | 911 | 1138 | 1609 | -- | -- | 91 % | 1031 | 553 dam | 3078 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Dordogne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Nabirat ( Dordogne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Nabirat : Latitude N 44°46' / Longitude E 1°18' / Altitude : 162 m Altitude du point du modèle : 220 m
|
|
|