|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Calleville |
|
Tendances à 10 jours pour Calleville ( 27800 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 19:00 | 6.8 | 8 | 6.1 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 439 | 653 | 871 | 1094 | 1559 | -- | -- | 88 % | 1028 | 550 dam | 2792 | Ven 15
| 01:00 | 5 | 6.3 | 5 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 437 | 649 | 867 | 1089 | 1555 | -- | -- | 93 % | 1028 | 550 dam | 2881 | 07:00 | 7.5 | 6 | 4.1 | 2.3 | 1.4 | 4.3 | 424 | 636 | 852 | 1073 | 1536 | -- | -- | 77 % | 1027 | 551 dam | 3132 | 13:00 | 9.6 | 6.8 | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 4.5 | 410 | 623 | 839 | 1060 | 1521 | -- | -- | 63 % | 1025 | 552 dam | 1281 | 19:00 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 3.2 | 2.7 | 5.2 | 391 | 604 | 821 | 1043 | 1507 | -- | -- | 80 % | 1023 | 552 dam | 3326 | Sam 16
| 01:00 | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 376 | 587 | 804 | 1027 | 1491 | -- | -- | 89 % | 1021 | 551 dam | 3150 | 07:00 | 2.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 348 | 560 | 777 | 999 | 1464 | -- | -- | 92 % | 1018 | 550 dam | 2953 | 13:00 | 8.7 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 324 | 536 | 753 | 976 | 1441 | -- | -- | 66 % | 1014 | 548 dam | 2668 | 19:00 | 4.3 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 294 | 507 | 724 | 947 | 1409 | -- | -- | 86 % | 1011 | 545 dam | 2180 | Dim 17
| 01:00 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 1.3 | 253 | 466 | 684 | 907 | 1369 | -- | -- | 91 % | 1006 | 542 dam | 1729 | 07:00 | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | -0.2 | 223 | 434 | 649 | 870 | 1330 | 0.9 mm | -- | 94 % | 1002 | 538 dam | 1257 | 13:00 | 4.6 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | -0.8 | -3.2 | 246 | 457 | 671 | 891 | 1345 | 4.7 mm | -- | 92 % | 1005 | 533 dam | 741 | 19:00 | 5.2 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 0 | -2.6 | 267 | 478 | 694 | 914 | 1370 | 14.5 mm | -- | 95 % | 1008 | 530 dam | 917 | Lun 18
| 01:00 | 4.8 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | -1.2 | -3.9 | 300 | 510 | 724 | 944 | 1397 | 6.4 mm | 0.6 mm | 86 % | 1012 | 527 dam | 747 | 07:00 | 4.2 | 3.2 | 1.5 | -0.3 | -2.2 | -6.1 | 319 | 528 | 743 | 961 | 1412 | -- | -- | 76 % | 1014 | 527 dam | 713 | 13:00 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | -0.2 | -2.3 | -6.3 | 324 | 535 | 749 | 967 | 1418 | -- | -- | 61 % | 1015 | 530 dam | 725 | 19:00 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | -0.1 | -2.1 | -6.3 | 302 | 512 | 726 | 945 | 1395 | -- | -- | 74 % | 1012 | 531 dam | 711 | Mar 19
| 01:00 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | -0.7 | -2.9 | 228 | 437 | 652 | 872 | 1326 | -- | -- | 72 % | 1003 | 535 dam | 771 | 07:00 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | -1.2 | 119 | 329 | 543 | 763 | 1220 | 4.7 mm | -- | 96 % | 990 | 537 dam | 572 | 13:00 | 7.5 | 7.7 | 5.7 | 3.6 | 1.6 | -1.6 | 74 | 287 | 505 | 727 | 1185 | 0.7 mm | -- | 78 % | 984 | 532 dam | 937 | 19:00 | 5 | 5.6 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | -1.5 | 73 | 285 | 501 | 723 | 1180 | -- | 1.2 mm | 91 % | 984 | 531 dam | 931 | Mer 20
| 01:00 | 4 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 104 | 315 | 530 | 750 | 1207 | 1.4 mm | -- | 96 % | 988 | 531 dam | 784 | 07:00 | 3.9 | 4.2 | 3 | 1.7 | 0.1 | -2.7 | 138 | 349 | 565 | 785 | 1241 | 0.8 mm | -- | 93 % | 992 | 530 dam | 804 | 13:00 | 3.8 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | -0.8 | -2.9 | 174 | 384 | 599 | 818 | 1273 | 0.4 mm | -- | 95 % | 996 | 530 dam | 664 | 19:00 | 2 | 1.3 | -0.2 | -1 | -1.3 | -3.3 | 205 | 413 | 626 | 845 | 1299 | 2.3 mm | -- | 97 % | 1000 | 529 dam | 374 | Jeu 21
| 01:00 | 1.6 | 0.9 | -0.6 | -1.8 | -2.8 | -4.7 | 230 | 438 | 651 | 869 | 1320 | 0.6 mm | -- | 95 % | 1003 | 527 dam | 343 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Eure
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Calleville ( Eure ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Calleville : Latitude N 49°11' / Longitude E 0°46' / Altitude : 132 m Altitude du point du modèle : 137 m
|
|
|